Басты бетРЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
704 3Д мұрын қуысы 1 зерттеу 32 130
705 Өңеш пен асқазанның R-скопиясы (барвипконтрастпеннтрастты затпен) 1 зерттеу 32 130
706 Шынтақбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 9 860
707 Жамбас сүйегінің R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 8 245
708 Ортанжілік R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 9 520
709 Екі аяқтың ортан жіліктерінің R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 12 495
710 Шюллер бойынша самай сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 8 585
711 Шюллер бойынша екі жақтың самай сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 12 495
712 Тобықбуынның R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 8 925
713 Тобықбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 9 860
714 Тобықбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 12 495
715 Кеудеге R-графия 1 зерттеу 8 755
716 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 8 755
717 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 11 985
718 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы (сколиозға жатып және түрегеп тұрып)  1 зерттеу 16 490
719 Қол басының R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 7 140
720 Қол басының R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 8 585
721 Екі аяқтың тікелей проекциясындағы бұғана R-графиясы 1 зерттеу 8 755
722 Бір аяқтың тікелей проекциясындағы бұғананың R-графиясы 1 зерттеу 7 735
723 Тізебуынның R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 415
724 Тізебуынның R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
725 Құйымшақ R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 10 540
726 Жіліншік сүйектерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 415
727 Жіліншік сүйектерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
728 Екі аяқтың жіліншік сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 13 430
729 Мұрын сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 8 925
730 Жамбас сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 9 520
731 Сегізкөз-мықын буындасуының R-графиясы 1 зерттеу 10 710
732 Өкпенің R-графиясы, бүйірден проекция 1 зерттеу 6 630
733 Шынтақбуын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 565
734 Жауырын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 925
735 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
736 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 925
737 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы 1 зерттеу 10 710
738 Екі қол басының R-графиясы 1 зерттеу 11 475
739 Екі иықбуынның R-графиясы 1 зерттеу 12 495
740 Екі өкше сүйектерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 860
741 Тікелей проекциядағы кеуде қуысының шолу R-графиясы 1 зерттеу 9 860
742 Бүйректің шолу R-графиясы 1 зерттеу 9 860
743 Кеуде қуысының рентгенографиясы, шолу R-графиясы, екі проекцияда  1 зерттеу 10 710
744 Кеуде қуысының рентгенографиясы, шолу R - графиясы, үш проекцияда  1 зерттеу 12 495
745 Екі тізебуын R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 13 090
746 Екі шынтақбуынның R-графиясы 1 зерттеу 12 495
747 Иықбуынның R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 520
748 Иықбуынның R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
749 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 710
750 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы 1 зерттеу 8 075
751 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 860
752 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы, 3 проекция 1 зерттеу 11 135
753 Өкше сүйегінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 565
754 Өкше сүйегінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 245
755 Қабырға R-графиясы 1 зерттеу 9 350
756 Аяқ басының R-графиясы (көлденең майтабан) 1 зерттеу 12 495
757 Аяқ басының R-графиясы (ұзына бойы майтабан) 1 зерттеу 12 495
758 Аяқ басының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
759 Аяқ басының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 350
760 Екі аяқ басының R-графиясы 1 зерттеу 12 495
761 Ұршықбуын R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
762 Ұршықбуын R-графиясы, 3 проекция 1 зерттеу 13 090
763 Жіңішке ішек R-графиясы (пассаж бария) 1 зерттеу 17 850
764 Қол фалангасының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 925
765 Аяқ басы башпайларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 520
766 Қол басы фрагменттерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 585
767  Бас сүйегінің R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 11 645
768 Омыртқаның мойын бөлігінің R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 10 965
769 Өңеш R-скопиясы (барвипконтрастпеннтрас заттегімен) 1 зерттеу 26 775
770 Гистеросальпинография 1 зерттеу 29 155
771 Тістің дентальды суреті 1 зерттеу 7 140
772 Суреттер дубликаты 1 зерттеу 3 995
773 Бір сүт безінің маммографиясын (сүт түтіктерінің контрастын) бақылайтын дуктография, 2 проекция 1 зерттеу 28 050
774 Екі сүт безінің маммографиясын бақылайтын дуктография (сүт түтіктерінің контрасты) 2 проекция 1 зерттеу 35 360
775 DVD - R дискке жазу 1 зерттеу 1 445
776 Ирригоскопия 1 зерттеу 32 130
777 Рентгенолог дәрігер консультациясы 1 зерттеу 7 395
778 Екі сүт безі маммографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 16 660
779 Бір сүт безі маммографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 245
780 Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық R-графиясы 1 зерттеу 10 370
781 Екі бездің мақсатты маммографиясы 2 проекция 1 зерттеу 18 445
782 Бір бездің мақсатты маммографиясы 2 проекция 1 зерттеу 13 430
783 Омыртқа бағанының мойын бөлігінің 1-2 омыртқасының рентгенографиясы 1 зерттеу 8 925
784 Білек сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
785 Екі қолдың білек сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 965
786 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
787 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
788 Рентгеноостеоденситометрия 1 проекция 1 зерттеу 23 205
789 Рентгеноостеоденситометрия 2 проекции 1 зерттеу 31 280
790 Ішперде қуысының шолу рентгеноскопия және рентгенографиясы 1 зерттеу 8 925
791 Төменгі жақ буындарының томографиясы (ашық және жабық ауызбен) 1 зерттеу 32 725
792 Уретрография 1 зерттеу 20 910
793 Фистулография 1 зерттеу 20 400
794 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің функциялық зерттеулері 1 зерттеу 16 490
795 Омыртқаның бмойын бөлігінің функциялық зерттеулері 1 зерттеу 15 725
796 Холангиография 1 зерттеу 19 635
797 Цистография (антеградты, ретроградты) 1 зерттеу 24 990
798 Экскреторлық урография 1 зерттеу 50 575
799 3 Д ортопантомаграмма 1 зерттеу 32 555
800 Бір сүт безінің томосинтезі 1 зерттеу 24 140
801 Екі сүт безінің томосинтезі 1 зерттеу 41 055
802 Контрастты маммография  1 зерттеу 61 625
803 3 проекциядағы остеоденситометрия (омыртқа бағаны, ұршықбуын, білек сүйектері) 1 қызмет 28 560
804 Тізебуын остеоденситометриясы 1 қызмет 23 205
805  FULL BODY бүкіл дененің остеоденситометриялық талдауы 1 қызмет 26 775