Басты бетРЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
716 3Д мұрын қуысы 1 зерттеу 32 130
717 Өңеш пен асқазанның R-скопиясы (барвипконтрастпеннтрастты затпен) 1 зерттеу 32 130
718 Шынтақбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 9 860
719 Жамбас сүйегінің R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 8 245
720 Ортанжілік R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 9 520
721 Екі аяқтың ортан жіліктерінің R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 12 495
722 Шюллер бойынша самай сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 8 585
723 Шюллер бойынша екі жақтың самай сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 12 495
724 Тобықбуынның R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 8 925
725 Тобықбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 9 860
726 Тобықбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 12 495
727 Кеудеге R-графия 1 зерттеу 8 755
728 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 8 755
729 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 11 985
730 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы (сколиозға жатып және түрегеп тұрып)  1 зерттеу 16 490
731 Қол басының R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 7 140
732 Қол басының R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 8 585
733 Екі аяқтың тікелей проекциясындағы бұғана R-графиясы 1 зерттеу 8 755
734 Бір аяқтың тікелей проекциясындағы бұғананың R-графиясы 1 зерттеу 7 735
735 Тізебуынның R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 415
736 Тізебуынның R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
737 Құйымшақ R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 10 540
738 Жіліншік сүйектерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 415
739 Жіліншік сүйектерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
740 Екі аяқтың жіліншік сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 13 430
741 Мұрын сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 8 925
742 Жамбас сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 9 520
743 Сегізкөз-мықын буындасуының R-графиясы 1 зерттеу 10 710
744 Өкпенің R-графиясы, бүйірден проекция 1 зерттеу 6 630
745 Шынтақбуын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 565
746 Жауырын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 925
747 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
748 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 925
749 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы 1 зерттеу 10 710
750 Екі қол басының R-графиясы 1 зерттеу 11 475
751 Екі иықбуынның R-графиясы 1 зерттеу 12 495
752 Екі өкше сүйектерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 860
753 Тікелей проекциядағы кеуде қуысының шолу R-графиясы 1 зерттеу 9 860
754 Бүйректің шолу R-графиясы 1 зерттеу 9 860
755 Кеуде қуысының рентгенографиясы, шолу R-графиясы, екі проекцияда  1 зерттеу 10 710
756 Кеуде қуысының рентгенографиясы, шолу R - графиясы, үш проекцияда  1 зерттеу 12 495
757 Екі тізебуын R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 13 090
758 Екі шынтақбуынның R-графиясы 1 зерттеу 12 495
759 Иықбуынның R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 520
760 Иықбуынның R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
761 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 710
762 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 585
763 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы 1 зерттеу 8 075
764 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 860
765 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы, 3 проекция 1 зерттеу 11 135
766 Өкше сүйегінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 565
767 Өкше сүйегінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 245
768 Қабырға R-графиясы 1 зерттеу 9 350
769 Аяқ басының R-графиясы (көлденең майтабан) 1 зерттеу 12 495
770 Аяқ басының R-графиясы (ұзына бойы майтабан) 1 зерттеу 12 495
771 Аяқ басының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
772 Аяқ басының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 350
773 Екі аяқ басының R-графиясы 1 зерттеу 12 495
774 Ұршықбуын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 925
775 Ұршықбуын R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
776 Ұршықбуын R-графиясы, 3 проекция 1 зерттеу 13 090
777 Жіңішке ішек R-графиясы (пассаж бария) 1 зерттеу 17 850
778 Қол бунақтарының (саусақ) R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 735
779 Қол бунақтарының (саусақ) R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 925
780 Екі аяқ басы башпайларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 11 305
781 Аяқ басы башпайларының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 8 075
782 Аяқ басы башпайларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 520
783 Қол басы фрагменттерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 395
784 Қол басы фрагменттерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 585
785 Аяқ басы фрагменттерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 7 395
786 Аяқ басы фрагменттерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 585
787  Бас сүйегінің R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 11 645
788  Бассүйектің R-графиясы, бір проекцияда (түрік ершігі) 1 зерттеу 9 860
789  Бассүйектің R-графиясы, тура проекцияда 1 зерттеу 9 180
790 Омыртқаның мойын бөлігінің R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 10 965
791 R-скопиялық суреттер, контрастпен (ультравист) опер.блокта (селекциялық нейропластика) 1 зерттеу 10 710
792 Өңеш R-скопиясы (барвипконтрастпеннтрас заттегімен) 1 зерттеу 26 775
793 Гистеросальпинография 1 зерттеу 29 155
794 Тістің дентальды суреті 1 зерттеу 7 140
795 Суреттер дубликаты 1 зерттеу 3 995
796 Бір сүт безінің маммографиясын (сүт түтіктерінің контрастын) бақылайтын дуктография, 2 проекция 1 зерттеу 28 050
797 Екі сүт безінің маммографиясын бақылайтын дуктография (сүт түтіктерінің контрасты) 2 проекция 1 зерттеу 35 360
798 DVD - R дискке жазу 1 зерттеу 1 445
799 Ирригоскопия 1 зерттеу 32 130
800 Рентгенолог-маммолог дәрігер консультациясы 1 зерттеу 9 180
801 Рентгенолог дәрігер консультациясы 1 зерттеу 7 395
802 Екі сүт безі маммографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 16 660
803 Бір сүт безі маммографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 8 245
804 Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық R-графиясы 1 зерттеу 10 370
805 Екі бездің мақсатты маммографиясы 2 проекция 1 зерттеу 18 445
806 Бір бездің мақсатты маммографиясы 2 проекция 1 зерттеу 13 430
807 Цифрлық маммографта стереотактистік бақылаудағы сүт безінің пункциялық биопсиясы 1 зерттеу 73 610
808 Омыртқа бағанының мойын бөлігінің 1-2 омыртқасының рентгенографиясы 1 зерттеу 8 925
809 Білек сүйектерінің рентгенографиясы, 1 проекция 1 зерттеу 9 180
810 Білек сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
811 Екі қолдың білек сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 965
812 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 1 проекция 1 зерттеу 9 350
813 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
814 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 10 030
815 Рентгеноостеоденситометрия 1 проекция 1 зерттеу 23 205
816 Рентгеноостеоденситометрия 2 проекции 1 зерттеу 31 280
817 Ішперде қуысының шолу рентгеноскопия және рентгенографиясы 1 зерттеу 8 925
818 Бассүйектің теле-рентгенографиясы (3Д) 1 зерттеу 14 875
819 Төменгі жақ буындарының томографиясы (ашық және жабық ауызбен) 1 зерттеу 32 725
820 Уретрография 1 зерттеу 20 910
821 Фистулография 1 зерттеу 14 280
822 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің функциялық зерттеулері 1 зерттеу 16 490
823 Омыртқаның бмойын бөлігінің функциялық зерттеулері 1 зерттеу 15 725
824 Холангиография 1 зерттеу 19 635
825 Цистография (антеградты, ретроградты) 1 зерттеу 24 990
826 Экскреторлық урография 1 зерттеу 50 575
827 3 Д ортопантомаграмма 1 зерттеу 32 555
828 Бір сүт безінің томосинтезі 1 зерттеу 24 140
829 Екі сүт безінің томосинтезі 1 зерттеу 41 055
830 Контрастты маммография  1 зерттеу 61 625
831 Тікелей проекциядағы екі сүт безінің маммографиясы қиғаш проекциядағы 2 сүт безінің 2D+томосинтезі 1 зерттеу 32 130
832 Тікелей проекциядағы екі сүт безінің маммографиясы қиғаш проекциядағы 2 сүт безінің 2D+томосинтезі 1 зерттеу 16 490
833 3 проекциядағы остеоденситометрия (омыртқа бағаны, ұршықбуын, білек сүйектері) 1 қызмет 28 560
834 Тізебуын остеоденситометриясы 1 қызмет 23 205
835  FULL BODY бүкіл дененің остеоденситометриялық талдауы 1 қызмет 26 775