Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1943 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 606 900
1944 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 142 800
1945 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 116 025
1946 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 124 950
1947 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 53 550
1948 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 124 950
1949 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 53 550
1950 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 71 400
1951 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 142 800
1952 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 35 700
1953 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 39 270
1954 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 44 625
1955 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 7 140
1956 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 44 625
1957 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 624 750
1958 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 169 575
1959 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 67 830
1960 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 678 300
1961 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 321 300
1962 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 178 500
1963 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 624 750
1964 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 178 500
1965 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 160 650
1966 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 53 550
1967 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 464 100
1968 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 321 300
1969 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (балон құнысыз) 1 емшара 178 500
1970 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 44 625
1971 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 42 500
1972 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 142 800
1973 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 160 650
1974  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 151 725
1975 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 464 100
1976 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 142 800
1977 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 142 800
1978 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 464 100
1979 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 160 650
1980 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 124 950
1981 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 107 100
1982 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 124 950
1983 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 62 475
1984 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 14 280
1985 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 16 065
1986 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 803 250
1987 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 821 100
1988 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 2 720