Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1979 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 578 000
1980 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 136 000
1981 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 110 500
1982 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 340 000
1983 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 170 000
1984 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 119 000
1985 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 51 000
1986 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 119 000
1987 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 51 000
1988 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 68 000
1989 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 136 000
1990 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 34 000
1991 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 37 400
1992 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 42 500
1993 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 6 800
1994 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 42 500
1995 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 Услуга 5 100
1996 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 595 000
1997 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 161 500
1998 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 64 600
1999 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 646 000
2000 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 306 000
2001 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 170 000
2002 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 102 000
2003 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 595 000
2004 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 170 000
2005 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 153 000
2006 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 51 000
2007 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 442 000
2008 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық  перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 255 000
2009 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 306 000
2010 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (балон құнысыз) 1 емшара 170 000
2011 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 42 500
2012 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 25 500
2013 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 136 000
2014 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 153 000
2015  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 144 500
2016 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 442 000
2017 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 136 000
2018 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия 1 емшара 663 000
2019 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 119 000
2020 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 136 000
2021 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 442 000
2022 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 153 000
2023 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 119 000
2024 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 102 000
2025 Жуанішекке эндоскопиялық  ультрасонография 1 зерттеу 102 000
2026 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық  ультрасонография  1 зерттеу 119 000
2027 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 119 000
2028 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 59 500
2029 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 13 600
2030 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 15 300
2031 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 765 000
2032 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 170 000
2033 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 782 000
2034 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 2 550