Басты бетУРОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

УРОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1820 Ағын қысымы 1 емшара 23 630
1821 ДУОЛИТ SD 1 ТОР 1 емшара 44 030
1822 Кавернозографияны зерттеу, МРТ бақылаумен 1 емшара 154 700
1823 Профилометрия 1 емшара 118 830
1824 Урофлоуметрия 1 емшара 25 330
1825 Цистометрия 1 емшара 118 830
1826 Лорен Эпштейн бойынша блокада 1 емшара 7 956
1827 Уретраны (үрпі) сүмбілеу 1 емшара 24 089
1828 ПТР-ге жағынды алу (урологиялық) 1 емшара 8 619
1829 Уретрадан жағынды алу 1 емшара 8 619
1830 Уретрадан РИФ-ке жағынды алу 1 емшара 8 619
1831 Простата секрециясына анализ алу 1 емшара 8 619
1832 Диафаноскопия 1 емшара 13 566
1833 Қашықтан соққылы-толқынды литотрипсия (ҚСТЛТ) 1 емшара 125 800
1834 Қуық пен уретраны күміспен, протарголмен, колларголмен инстилляциялау 1 емшара 16 830
1835 Жыныс мүшесінің қысылған сақинасын кесу  1 емшара 32 130
1836 Қуық катетеризациясы 1 емшара 15 130
1837 Зәрағар катетеризациясы 1 емшара 8 160
1838 Қуықасты безінің массажы 1 емшара 13 430
1839 Микциялық цистометрия диагностикалық 1 емшара 118 830
1840 Винкельман операциясы (атабез шеменіне байланысты) 1 емшара 101 830
1841 Операция циркумцизия (жергілікті анестезиямен) 1 емшара 67 830
1842 Венаға анестезиясы бар циркумцизия операциясы (венаішілік, жалпы анестезия құнын есепке алмағанда) 1 емшара 84 830
1843 Жүгеншік операциясы-пластикасы 1 емшара 33 830
1844 "Ригискан" аппаратында жыныс мүшесінің функционалдық жай-күйін анықтау 1 емшара 12 750
1845 Парауретралы киста 1 емшара 27 540
1846 Операциядан кейінгі науқастарды таңу (жақпамайсыз) 1 емшара 11 730
1847 Операциядан кейінгі науқастарды таңу (дәрі-дәрмектермен, жақпамайлармен) 1 емшара 16 830
1848 Простатаның полифакалды трансректалды биопсиясы 1 емшара 17 850
1849 Қуықты жуу 1 емшара 16 830
1850 Ұма органдарының скротумоскопиясы (биопсиямен) 1 емшара 25 330
1851 Қуықбездің трансректальды ультрадыбыстық зерттеуі 1 емшара 15 300
1852 Атабез қосалқысының кистасын алып тастау 1 емшара 84 830
1853 Уретра полипін алып тастау 1 емшара 84 830
1854 Уретроскопия 1 емшара 30 430
1855 Фолея тұрақты катетерін қою 1 емшара 18 700
1856 Хромоцистоскопия (контрастық заттек құнысыз) 1 емшара 8 840
1857 Цистоскопия (монитор арқылы тексеру) 1 емшара 50 830
1858 Цистоскопия (биопсия алу, монитор арқылы тексеру) 1 емшара 84 830
1859 Цистоскопия (ішкі стентті алып тастау, монитор арқылы тексеру) 1 емшара 84 830
1860 Цистофиброскопия (қуық қуысын қарап-тексеру) 1 емшара 50 830
1861 "Андрогин" аппаратында простатаны электростимуляциялау  1 емшара 23 630
1862 "Интратон-5А" аппаратында простатаны электростимуляциялау  1 емшара 11 730
1863 Қуық полипі мен уретраның биопсиямен электроэксцизиясы (күйдіру) 1 емшара 67 830
1864 Электромиография диагностикалық (ЭМГ) 1 емшара 27 030
1865 Жақпамайсыз таңу, Урология 1 емшара 20 230
1866 Жақпамайсыз таңу, Урология 1 емшара 18 530
1867 Уретра катетерін қою 1 емшара 20 230