| Қызметтер атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (теңге) |
| Рентгенограмма анализі | 1 қызмет | 1 785 |
| СОПР және парадонт ауруларында жағынды алу | 1 қызмет | 1 955 |
| Тісқалыптың ішін ағарту | 1 қызмет | 17 850 |
| Кариозды емес зақымданулары бар тістердің анатомиялық пішінін қалпына келтіру | 1 қызмет | 36 975 |
| Бір түбірлік каналды уақытша пломбалау | 1 қызмет | 3 570 |
| 6-8 тіске уақытша шина қою | 1 қызмет | 35 700 |
| Гингивопластика, 6 тіс аумағында | 1 қызмет | 49 130 |
| Керамикалық массаны жағумен Vita блоктарынан (дала шпаты) салмалар, жапсырмалар жасау | 1 қызмет | 61 625 |
| Керамикалық салмалар, жапсырмалар жасау (E-max) | 1 қызмет | 116 025 |
| Винт өндірісінің импланты, Корея | 1 қызмет | 249 900 |
| Сынықтар кезінде жақ сүйектерінің репозициясы (Васильев шинасы) | 1 қызмет | 114 240 |
| Сынықтар кезінде шиналарды алу | 1 қызмет | 35 700 |
| 1 тіс аймағында пародонт қалтасының кюретажымен гингивотомия | 1 қызмет | 7 565 |
| Перфорацияны жабу Pro Root | 1 қызмет | 5 355 |
| Азу тіс каналынан бөтен денені алу | 1 қызмет | 11 645 |
| Көшу қыртыстарына инъекция | 1 қызмет | 1 785 |
| Кабинетте ағарту "Opalescence BOOST" | 1 қызмет | 178 500 |
| 1 тіс аумағында парадонтальды қалталарды қырнау | 1 қызмет | 3 825 |
| Ламинирлеу | 1 қызмет | 53 550 |
| Терең кариеске емдік төсем жасау | 1 қызмет | 2 720 |
| Жарықпен қатайтатын пломба салынған терең кариесті емдеу | 1 қызмет | 44 625 |
| "Вектор" аппаратымен қызылиекті емдеу, 1 тіс | 1 қызмет | 5 355 |
| СОПР ауруларын емдеу | 1 қызмет | 2 890 |
| СОПР, пародонтты лазермен емдеу | 1 қызмет | 9 350 |
| Жарықпен қатайтатын материалмен аяқталған сына тәрізді ақауды емдеу | 1 қызмет | 26 775 |
| Барлық каналды пломбалаумен үлкен түбірлі тіс периодонтитін емдеу (2-3 рет қабылдау) | 1 қызмет | 48 195 |
| Өршу сатысында периодонтитті емдеу | 1 қызмет | 26 775 |
| Жарықпен қатайтудың композит материалмен аяқталған периодонтитті емдеу (тістердің барлық топтары) | 1 қызмет | 48 195 |
| Бір түбірлі тіс периодонтитін емдеу, 2 каналды пломбалаумен (2-3 қабылдау) | 1 қызмет | 41 055 |
| Бір түбірлі тіс периодонтитін емдеу (2-3 қабылдау) | 1 қызмет | 41 055 |
| Бір түбірлі тіс периодонтитін емдеу (бір қабылдау) | 1 қызмет | 44 625 |
| Жарықпен қатайтудың аяқталған композит материалмен беткі кариесті емдеу | 1 қызмет | 17 850 |
| Үлкен түбірлі пульпитті емдеу (1 қабылдау) | 1 қызмет | 44 625 |
| Барлық каналдарды пломбалаумен үлкен түбірлі пульпитті емдеу (2-3 қабылдау) | 1 қызмет | 41 055 |
| Барлық каналдарды пломбалаумен үлкен түбірлі пульпитті емдеу (2-3 қабылдау) | 1 қызмет | 44 625 |
| Бір түбірлі тіс пульпитін емдеу (2 қабылдау) | 1 қызмет | 62 475 |
| Бір түбірлі тіс пульпитін емдеу (қабылдау қабылдау) | 1 қызмет | 62 475 |
| Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (1 канал) | 1 қызмет | 44 625 |
| Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (2 канал) | 1 қызмет | 44 625 |
| Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (3 канал) | 1 қызмет | 53 550 |
| Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (4 канал) | 1 қызмет | 62 475 |
| Жарықпен қатайтылған композит материалмен аяқталған орташа кариесті емдеу | 1 қызмет | 35 700 |
| Патологиялық қызылиек қалталарын дәрі-дәрмекпен емдеу (сулау, аппликация, инстиляция, таңу) | 1 қызмет | 3 825 |
| Жергілікті флюоризация (бір тіс аймағында тістерді фторлакпен жабу) | 1 қызмет | 2 720 |
| Түбір каналдарды механикалық, дәрілік өңдеу | 1 қызмет | 6 290 |
| Уақытша пломба салу (дентин паста) | 1 қызмет | 2 720 |
| Жарықпен қатайтып, уақытша пломба салу | 1 қызмет | 4 505 |
| Кофердамма (робердамма, оптидамма) салу | 1 қызмет | 7 735 |
| Күшән пастасын қолдану | 1 қызмет | 2 635 |
| Пульпит, периодонтит кезінде пломба салу (тістің қатты ауыруы) | 1 қызмет | 44 625 |
| Гигиеналық индексті анықтау | 1 қызмет | 1 785 |
| Ашық кюретаж (1 сегмент 8 тіске дейін) | 1 қызмет | 44 625 |
| Стоматолог дәрігердің бірінші қабылдауы | 1 қызмет | 5 355 |
| Плазмолифтинг | 1 қызмет | 35 700 |
| Штифтсіз бір түбірлік каналды пломбалау | 1 қызмет | 3 400 |
| Анкерлік штифті пайдалана отырып, бір түбірлік каналды пломбалау | 1 қызмет | 7 565 |
| Гуттаперч штифтерді пайдалана отырып, бір түбірлік каналды пломбалау | 1 қызмет | 4 505 |
| Шыны талшықты штифтті пайдаланып бір түбірлік каналды пломбалау | 1 қызмет | 11 135 |
| Стоматолог дәрігердің қайта қарап-тексеруі | 1 қызмет | 3 570 |
| Ауыз қуысының кәсіби гигиенасы | 1 қызмет | 8 075 |
| Мырыш негізіндегі тотық пастамен пломбаланған каналдың пломбасын алып тастау | 1 қызмет | 6 800 |
| Полимерлеуші пастамен пломбаланған каналдың пломбасын алып тазалау (ескі) (резорц-форм) | 1 қызмет | 9 860 |
| Цементпен пломбаланған каналдың пломбысын алып тастау (ескі) (фосфат, цемент т.б.) | 1 қызмет | 12 495 |
| "Айр-Фло" аппаратымен тісжегілерді алып тастау (бір тістің) | 1 қызмет | 1 615 |
| Ескі пломбаны алып тастау | 1 қызмет | 1 700 |
| Ultra Ez сезімталдықты жою (1 пара капп) | 1 қызмет | 12 920 |
| Ультрадыбыстық аппаратураның көмегімен тіс тасын алып тастау | 1 қызмет | 1 530 |
| 1 тіс аймағындағы тісқалып бөлігін ұзарту | 1 қызмет | 23 970 |
| 1 тіс аймағындағы тісқалып бөлігін азайту | 1 қызмет | 23 970 |
| Микроскоппен беткі кариесті емдеу | 1 қызмет | 44 625 |
| Микроскоппен орташа кариесті емдеу | 1 қызмет | 62 475 |
| Терең кариесті микроскоппен емдеу | 1 қызмет | 80 325 |
| Сына тәріздес ақауды микроскоппен емдеу | 1 қызмет | 53 550 |
| Жарықпен қатайтқан композитті материалмен аяқталған пульпитті микроскоппен емдеу (1 канал) | 1 қызмет | 124 950 |
| Жарықпен қатайтқан композитті материалмен аяқталған пульпитті микроскоппен емдеу (2 канал) | 1 қызмет | 133 875 |
| Жарықпен қатайтқан композитті материалмен аяқталған пульпитті микроскоппен емдеу (3 канал) | 1 қызмет | 169 575 |
| Жарықпен қатайтқан композитті материалмен аяқталған пульпитті микроскоппен емдеу (4 канал) | 1 қызмет | 187 425 |
| Бір түбірлі тіс периодонтитін микроскоппен емдеу (бір рет бару, бірнеше рет бару) | 1 қызмет | 142 800 |
| Азу тіс периодонтитін микроскоппен емдеу, 2 каналды пломбалау (2-3 рет бару) | 1 қызмет | 160 650 |
| Үлкен азу тіс периодонтитін микроскоппен емдеу, барлық каналдарды пломбалау (2-3 рет бару) | 1 қызмет | 249 900 |
| Үлкен азу тіс периодонтитін микроскоппен емдеу, 4 каналды пломбалау | 1 қызмет | 249 900 |
| Стоматология Ортодонтия | ||
| Гипс модель | 1 қызмет | 7 140 |
| Damon доғаны және лингваль доғаны ауыстыру | 1 қызмет | 19 635 |
| Лигатураны ауыстыру | 1 қызмет | 12 495 |
| Ортодонт консультациясы (бірінші) | 1 қызмет | 5 355 |
| Ортодонт консультациясы (қайта) | 1 қызмет | 3 570 |
| Жақаралық тарту | 1 қызмет | 2 295 |
| Брекеттерді қайта желімдеу | 1 қызмет | 2 720 |
| Брекеттерді қайта бекіту | 1 қызмет | 2 890 |
| Бандаж сақинасын қайтадан цементтеу | 1 қызмет | 1 530 |
| Брекеттерді алу және тістерді жылтырату | 1 қызмет | 35 700 |
| Диагностикалық көшірме қалып алу | 1 қызмет | 7 140 |
| Ортодонтиялық мақсатта бір жақтан көшірме қалып алу | 1 қызмет | 3 570 |
| Брекеттерді (керамикалық) орнату | 1 қызмет | 321 300 |
| Брекеттерді (металл) орнату | 1 қызмет | 214 200 |
| Алынбайтын брекеттерді орнату | 1 қызмет | 26 775 |
| Өзін-өзі байланыстыратын брекеттерді орнату | 1 қызмет | 307 955 |
| Сапфир брекеттер орнату | 1 қызмет | 357 000 |
| Алынбалы ретейнерлерді орнату | 1 қызмет | 44 625 |
| Жоғалған жағдайда қосымша бет түтігін бекіту | 1 қызмет | 6 630 |
| Пружинаны фиксациялау (бекіту) | 1 қызмет | 2 380 |
| Стоматология Ортопедия | ||
| Абатмант Израиль Альфа Био | 1 қызмет | 98 175 |
| Абатмент, шартты-алмалы-салмалы протезге (Израиль) | 1 қызмет | 92 395 |
| Абатмент титан, "БЕГО" имплантатта | 1 қызмет | 164 220 |
| Абатмент цирконий, "БЕГО" имплантатта | 1 қызмет | 184 790 |
| Моделддерді антропометриялық зерттеу | 1 қызмет | 3 825 |
| Абатмент, Корея | 1 қызмет | 92 820 |
| Абатмент цирконий имплантта Alfa-Bio | 1 қызмет | 154 105 |
| Икемді кламер | 1 қызмет | 15 215 |
| Vita блоктан тісқалып дайындау (далалық шпат) | 1 қызмет | 82 110 |
| Pentamix аппаратында көшірме қалып дайындау | 1 қызмет | 16 490 |
| "Церек" аппаратындағы металсыз тісқалып | 1 қызмет | 116 025 |
| Цирконий диоксиді негізіндегі металсыз тісқалып | 1 қызмет | 142 800 |
| Цирконий диоксиді негізіндегі металсыз тісқалып, имплантатта | 1 қызмет | 214 200 |
| Керамикалық массасы бар диоксид негізіндегі металсыз тісқалып | 1 қызмет | 205 275 |
| Бюгель аттачментпен | 1 қызмет | 184 790 |
| Жоғарғы жаққа бюгель протездері | 1 қызмет | 196 350 |
| Төменгі жаққа бюгель протездері | 1 қызмет | 196 350 |
| Ваксапты (Wax Up) балауызбен модельдеу | 1 қызмет | 3 570 |
| Тісқалыпты уақытша бекіту | 1 қызмет | 2 720 |
| Икемді бюгель протез | 1 қызмет | 196 350 |
| Бұрандалы бекіту имплантына жасалған қораптағы бұрандалы тесік білігін жабу | 1 қызмет | 10 710 |
| Жеке құятын тіс (штифт) | 1 қызмет | 8 075 |
| Құйылған тіс (КХС) | 1 қызмет | 8 075 |
| "Церек" аппаратында винирлер дайындау | 1 қызмет | 82 110 |
| Винирлер дайындау | 1 қызмет | 142 800 |
| Уақытша пластикалық тісқалып жасау | 1 қызмет | 8 075 |
| Каппа дайындау | 1 қызмет | 26 775 |
| Керамикалық салмаларды, "Церек" аппаратындағы жапсырмаларды, керамикалық масса жағылған аумақтық шпат дайындау | 1 қызмет | 113 390 |
| Керамикалық салмалар, жапсырмалар, тісқалыптар, винир жасау (Е-max) | 1 қызмет | 142 800 |
| Косметикалық протез жасау | 1 қызмет | 22 355 |
| Металл керамикалық тісқалып жасау | 1 қызмет | 89 250 |
| "БЕГО"имплантатында металл-керамикалық қалып жасау | 1 қызмет | 58 905 |
| Окклюзиялық бастырма жасау | 1 қызмет | 5 355 |
| Пластмасса тісқалып дайындау | 1 қызмет | 26 775 |
| Құйма жасау (хромопан, упен) | 1 қызмет | 6 290 |
| Қымбат материалдан құйма жасау | 1 қызмет | 8 925 |
| Алынбалы "икемді" протез жасау | 1 қызмет | 196 350 |
| Импорт гарнитураны пайдаланып алынбалы протез жасау, Ivocryl | 1 қызмет | 107 100 |
| Гарнитураны пайдаланып алынбалы протез жасау, "Ivocryr" | 1 қызмет | 68 765 |
| Гарнитураны пайдаланып алынбалы протез жасау, Чехия | 1 қызмет | 142 800 |
| ТМД (СНГ) гарнитурасын пайдалана отырып алынбалы протез жасау | 1 қызмет | 71 400 |
| Керамикалық қаптамасы бар толық құйылған тісті жасау | 1 қызмет | 32 130 |
| Жеке қасық | 1 қызмет | 21 420 |
| Керамикалық тісқалып, аттачменмен | 1 қызмет | 66 640 |
| Бюгель тісқалып, металл контрқалыппен (контрштамп) | 1 қызмет | 15 215 |
| Косметикалық протез (1-4 тістерге) | 1 қызмет | 26 775 |
| Культ салма | 1 қызмет | 35 700 |
| Культ көп тамырлы салма | 1 қызмет | 44 625 |
| Фрезер тісқалыбын құю | 1 қызмет | 24 650 |
| Бюгель протезін құю | 1 қызмет | 11 475 |
| Қайталанатын модельде бюгель протезін құю | 1 қызмет | 26 775 |
| Металл-керамикалық тісқалып, имплантта | 1 қызмет | 142 800 |
| Тісқалыпты, көпір тәрізді протездерді механикалық өңдеу | 1 қызмет | 15 215 |
| Стоматолог-ортопед дәрігердің бірінші қабылдауы | 1 қызмет | 5 355 |
| Алынбалы протезді қайта орналастыру | 1 қызмет | 18 615 |
| Тістерді қайтадан қою, тістүйістің өзгеруі | 1 қызмет | 4 675 |
| Стоматолог-ортопед дәрігердің қайта қабылдауы | 1 қызмет | 3 570 |
| Алынбалы протез негізінің екі сынығын жөндеу | 1 қызмет | 10 710 |
| Протездік негіздің сынуын жөндеу | 1 қызмет | 10 710 |
| Бір тісті дәнекерлеу, кламера | 1 қызмет | 10 710 |
| Металл керамиканы реставрациялау | 1 қызмет | 19 635 |
| Тісқалыпты алып тастау | 1 қызмет | 5 355 |
| Тісқалыпты алып тастау (тістің қатты ауыруы) | 1 қызмет | 1 785 |
| Металлкерамикалық тісқалыпты алып тастау | 1 қызмет | 12 495 |
| Тісқалыптың түсуі | 1 қызмет | 3 570 |
| Фрезерлік телескопиялық тісқалып | 1 қызмет | 27 370 |
| Протезді күшейткіш-тор | 1 қызмет | 14 280 |
| Арқалық жүйесінің имплантаттарындағы шартты алынбалы пластиналы протезі | 1 қызмет | 160 650 |
| Шар тәріздес импланттардағы шартты-алынбалы пластиналы протез | 1 қызмет | 160 650 |
| Винирді, циркон тісқалыпты бекіту (Varioling) | 1 қызмет | 8 925 |
| Тісқалыпты бекіту, тұрақты | 1 қызмет | 8 075 |
| Тұтас құйылған тіс | 1 қызмет | 18 615 |
| Стоматология - Имплантология | ||
| Имплант винтті, Германияда өндірілген | 1 қызмет | 321 300 |
| Имплант винтті, Израильде өндірілген | 1 қызмет | 267 750 |
| Стоматолог-имплантолог дәрігердің бірінші қабылдауы | 1 қызмет | 5 355 |
| Стоматолог-имплантолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 қызмет | 3 570 |
| Синус лифтинг (жабық) сүйек тінісіз | 1 қызмет | 226 695 |
| Синус лифтинг (ашық) сүйек тінісіз | 1 қызмет | 267 750 |
| Қызылиекті қалыптастырушы, Германия | 1 қызмет | 44 625 |
| Қызылиекті қалыптастырушы, Израиль | 1 қызмет | 39 270 |
| Қызылиекті қалыптастырушы, Корея | 1 қызмет | 39 270 |
| Стоматология - Хирургиялық стоматология | ||
| Анестезия (аппликациялық) | 1 қызмет | 3 570 |
| Анестезия, инфильтрациялық (убистезин, ультракаин, мепивастезин) | 1 қызмет | 6 800 |
| Анестезия, аумақтық (убистезин, ультракаин, мепивастезин) | 1 қызмет | 8 500 |
| Тексеру мақсатында сілекей безіне контрастты затты енгізу | 1 қызмет | 8 075 |
| Абсцессті ашу, капюшонды тілу немесе кесу | 1 қызмет | 17 850 |
| Қан алу | 1 қызмет | 2 720 |
| Таңдайдан дәнекер-тіндік теріні алу |
1 қызмет | 89 250 |
| Қызылиек рецессиясын жабу | 1 қызмет | 53 550 |
| Тілдің, еріннің, папилломаның жүгеншігін лазермен кесу | 1 қызмет | 80 325 |
| Алып тастағаннан кейін қан тоқтатқыш антисепсистік таңғыш | 1 қызмет | 17 850 |
| Тесіктерді қырнап, альвеолитті емдеу | 1 қызмет | 8 925 |
| Ұяшықтарды қырнау | 1 қызмет | 1 785 |
| Ұңғыманы (ұяшық) дәрімен өңдеу | 1 қызмет | 3 570 |
| Фибриндік ұйыған қанды қолдану | 1 қызмет | 35 700 |
| Сүйек материалымен фибриндік ұйыған қанды қолдану | 1 қызмет | 142 800 |
| Тігістер | 1 қызмет | 8 925 |
| Қызылиек рецессиясы жабылған кезде тігістер | 1 қызмет | 8 925 |
| Фибриндік ұйыған қанды дайындау үшін центрифугадағы қанды өңдеу | 1 қызмет | 17 850 |
| Ауыз қуысының жұмсақ тіндерінің қатерсіз өспелерін (папиллома, липома) кесуге арналған операциялар | 1 қызмет | 80 325 |
| Бір түбірлі тістің түбір ұшын резекциялау операциясы | 1 қызмет | 62 475 |
| Сілемейлі қабықтың ретенциялық кистасын алып тастау операциясы | 1 қызмет | 80 325 |
| Эпулисті өсу аймағымен жою операциясы | 1 қызмет | 35 700 |
| Операция цистотомия | 1 қызмет | 26 775 |
| Операция цистотомия (түбірдің жоғары жағын резекциялау) | 1 қызмет | 26 775 |
| Бастапқы хирургиялық өңдеу, тігістер | 1 қызмет | 8 925 |
| Стоматолог хирург дәрігердің бірінші қабылдауы | 1 қызмет | 7 650 |
| Күрделі хирургиялық араласудан кейін науқасты таңу | 1 қызмет | 5 355 |
| Периостотомия | 1 қызмет | 17 850 |
| Екі құлақ қалқанына пластика жасау | 1 қызмет | 147 305 |
| Гаймор синусының түбіне бет терісімен пластика жасау | 1 қызмет | 102 680 |
| Гаймор синусының түбіне бет терісімен (остеотропты материалмен) пластика жасау | 1 қызмет | 164 220 |
| Жоғарғы ерін мен тіл жүгеншігінің пластикасы | 1 қызмет | 62 475 |
| Стоматолог хирург дәрігердің қайтадан қабылдауы | 1 қызмет | 5 950 |
| Түйіршіктерде сүйек тініне алмастырғышты қолдану0,5 гр | 1 қызмет | 128 520 |
| Түйіршіктерде сүйек тініне алмастырғышты қолдану, 1,0 гр | 1 қызмет | 249 900 |
| Коллаген мембранасын хирургиялық араласу кезінде қолдану | 1 қызмет | 142 800 |
| Канал пломбасы бар тіс реплантациясы | 1 қызмет | 53 550 |
| Тісті қайта орналастыру және оны тегістеп, бекіту | 1 қызмет | 17 850 |
| Тігістерді алу | 1 қызмет | 1 190 |
| Операцияға дейін қуыс санациясы | 1 қызмет | 3 570 |
| Жақ-бет аймағының атеромасын жою | 1 қызмет | 15 470 |
| Тісті жұлу, жайы | 1 қызмет | 25 500 |
| Тісті жұлу, күрделі | 1 қызмет | 44 200 |
| Қатты ауырған (жұлу қажет) тісті жұлу (өткір тістің қатты ауыруы) | 1 қызмет | 26 775 |
| Парадонт тісті алып тастау | 1 қызмет | 14 280 |
| Зақымдалған және дистопияланған тістерді алып тастау | 1 қызмет | 62 475 |
| Тыртықтарды кетіру | 1 қызмет | 36 975 |
| Түтіктен сілекей тасын алып тастау (таңу, тасты алып тастау, антисепсистік өңдеу) | 1 қызмет | 26 775 |
| Гидроксипатитпен фибринді тромб (ұйыған қан) | 1 қызмет | 35 700 |
| Бір жақтың альвеолярлы процесі сынған кезде шина қою | 1 қызмет | 89 250 |
| Хейлопластика | 1 қызмет | 144 585 |