Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1979 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 464 100
1980 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 109 200
1981 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 88 725
1982 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 273 000
1983 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 136 500
1984 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 95 550
1985 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 40 950
1986 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 95 550
1987 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 40 950
1988 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 54 600
1989 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 109 200
1990 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 27 300
1991 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 30 030
1992 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 34 125
1993 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 5 460
1994 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 34 125
1995 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 Услуга 4 095
1996 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 477 750
1997 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 129 675
1998 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 51 870
1999 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 518 700
2000 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 245 700
2001 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 136 500
2002 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 81 900
2003 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 477 750
2004 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 136 500
2005 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 122 850
2006 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 40 950
2007 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 354 900
2008 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық  перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 204 750
2009 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 245 700
2010 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (балон құнысыз) 1 емшара 136 500
2011 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 34 125
2012 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 20 475
2013 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 109 200
2014 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 122 850
2015  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 116 025
2016 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 354 900
2017 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 109 200
2018 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия 1 емшара 532 350
2019 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 95 550
2020 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 109 200
2021 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 354 900
2022 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 122 850
2023 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 95 550
2024 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 81 900
2025 Жуанішекке эндоскопиялық  ультрасонография 1 зерттеу 81 900
2026 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық  ультрасонография  1 зерттеу 95 550
2027 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 95 550
2028 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 47 775
2029 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 10 920
2030 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 12 285
2031 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 614 250
2032 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 136 500
2033 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 627 900
2034 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 2 080