Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1943 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 464 100
1944 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 109 200
1945 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 88 725
1946 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 95 550
1947 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 40 950
1948 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 95 550
1949 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 40 950
1950 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 54 600
1951 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 109 200
1952 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 27 300
1953 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 30 030
1954 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 34 125
1955 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 5 460
1956 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 34 125
1957 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 477 750
1958 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 129 675
1959 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 51 870
1960 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 518 700
1961 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 245 700
1962 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 136 500
1963 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 477 750
1964 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 136 500
1965 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 122 850
1966 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 40 950
1967 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 354 900
1968 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 245 700
1969 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (балон құнысыз) 1 емшара 136 500
1970 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 34 125
1971 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 32 500
1972 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 109 200
1973 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 122 850
1974  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 116 025
1975 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 354 900
1976 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 109 200
1977 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 109 200
1978 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 354 900
1979 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 122 850
1980 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 95 550
1981 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 81 900
1982 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 95 550
1983 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 47 775
1984 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 10 920
1985 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 12 285
1986 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 614 250
1987 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 627 900
1988 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 2 080