Басты бетУРОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

УРОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1801 Ағын қысымы 1 емшара 18 070
1802 ДУОЛИТ SD 1 ТОР 1 емшара 33 670
1803 Кавернозографияны зерттеу, МРТ бақылаумен 1 емшара 118 300
1804 Профилометрия 1 емшара 90 870
1805 Урофлоуметрия 1 емшара 19 370
1806 Цистометрия 1 емшара 90 870
1807 Лорен Эпштейн бойынша блокада 1 емшара 6 084
1808 Уретраны (үрпі) сүмбілеу 1 емшара 18 421
1809 ПТР-ге жағынды алу (урологиялық) 1 емшара 6 591
1810 Уретрадан жағынды алу 1 емшара 6 591
1811 Уретрадан РИФ-ке жағынды алу 1 емшара 6 591
1812 Простата секрециясына анализ алу 1 емшара 6 591
1813 Диафаноскопия 1 емшара 10 374
1814 Қашықтан соққылы-толқынды литотрипсия (ҚСТЛТ) 1 емшара 96 200
1815 Қуық пен уретраны күміспен, протарголмен, колларголмен инстилляциялау 1 емшара 12 870
1816 Жыныс мүшесінің қысылған сақинасын кесу  1 емшара 24 570
1817 Қуық катетеризациясы 1 емшара 11 570
1818 Зәрағар катетеризациясы 1 емшара 6 240
1819 Қуықасты безінің массажы 1 емшара 10 270
1820 Микциялық цистометрия диагностикалық 1 емшара 90 870
1821 Винкельман операциясы (атабез шеменіне байланысты) 1 емшара 77 870
1822 Операция циркумцизия (жергілікті анестезиямен) 1 емшара 51 870
1823 Венаға анестезиясы бар циркумцизия операциясы (венаішілік, жалпы анестезия құнын есепке алмағанда) 1 емшара 64 870
1824 Жүгеншік операциясы-пластикасы 1 емшара 25 870
1825 "Ригискан" аппаратында жыныс мүшесінің функционалдық жай-күйін анықтау 1 емшара 9 750
1826 Парауретралы киста 1 емшара 21 060
1827 Операциядан кейінгі науқастарды таңу (жақпамайсыз) 1 емшара 8 970
1828 Операциядан кейінгі науқастарды таңу (дәрі-дәрмектермен, жақпамайлармен) 1 емшара 12 870
1829 Простатаның полифакалды трансректалды биопсиясы 1 емшара 13 650
1830 Қуықты жуу 1 емшара 12 870
1831 Ұма органдарының скротумоскопиясы (биопсиямен) 1 емшара 19 370
1832 Қуықбездің трансректальды ультрадыбыстық зерттеуі 1 емшара 11 700
1833 Атабез қосалқысының кистасын алып тастау 1 емшара 64 870
1834 Уретра полипін алып тастау 1 емшара 64 870
1835 Уретроскопия 1 емшара 23 270
1836 Фолея тұрақты катетерін қою 1 емшара 14 300
1837 Хромоцистоскопия (контрастық заттек құнысыз) 1 емшара 6 760
1838 Цистоскопия (монитор арқылы тексеру) 1 емшара 38 870
1839 Цистоскопия (биопсия алу, монитор арқылы тексеру) 1 емшара 64 870
1840 Цистоскопия (ішкі стентті алып тастау, монитор арқылы тексеру) 1 емшара 64 870
1841 Цистофиброскопия (қуық қуысын қарап-тексеру) 1 емшара 38 870
1842 "Андрогин" аппаратында простатаны электростимуляциялау  1 емшара 18 070
1843 "Интратон-5А" аппаратында простатаны электростимуляциялау  1 емшара 8 970
1844 Қуық полипі мен уретраның биопсиямен электроэксцизиясы (күйдіру) 1 емшара 51 870
1845 Электромиография диагностикалық (ЭМГ) 1 емшара 20 670
1846 Жақпамайсыз таңу, Урология 1 емшара 15 470
1847 Жақпамайсыз таңу, Урология 1 емшара 14 170
1848 Уретра катетерін қою 1 емшара 15 470