| Қызметтер атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (теңге) |
| Аллергодиагностика | ||
| КДЗ - Аллергендер, тұрмыстық/молекулалық (А) | ||
| КДЗ - Аллергендер, тұрмыстық/молекулалық(А) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, саңырауқұлақтық (D) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, ағашқа (T) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, үй тозаңына (H) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, жануарға (Е) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, ингаляциялық (IР) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, дәрілік © | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, жәндікке (I) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, паразитке (P) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, асқа (F) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, зеңге (M) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, кәсіптік (K) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, басқаларға (О) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, арам шөптерге (W) | 1 зерттеу | 5 460 |
| КДЗ - Аллергендер, шөптер мен дәндерге (G) | 1 зерттеу | 5 460 |
| Биохимиялық зерттеулер | ||
| Қанның биохимиялық зерттеулері. Нәруыз алмасуы | ||
| Альбумин | 1 зерттеу | 1 950 |
| Бенс-Джонс нәруызы, зәрде | 1 зерттеу | 46 735 |
| Нәруызды иммунды типтеу (М-градиент) | 1 зерттеу | 40 950 |
| Креатинин | 1 зерттеу | 2 080 |
| Зәр қышқылы | 1 зерттеу | 2 080 |
| Несепнәр | 1 зерттеу | 2 080 |
| Жалпы нәруыз | 1 зерттеу | 2 080 |
| Қан нәруызының электрофорезі (нәруыз фракциялары) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Қанды биохимиялық зерттеу. Темірдің алмасуы | ||
| Трансферрин | 1 зерттеу | 3 575 |
| Ферритин (Ferritin) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Қан сарысуының жалпы темір байланыстыру қабілеті (ҚСЖТҚ) | 1 зерттеу | 4 420 |
| Қанның биохимиялық зерттеуі. Липопротеиндердің алмасуы | ||
| Аполипопротеин А (Аро-А) | 1 зерттеу | 4 550 |
| Аполипопротеин В (Аро-В) | 1 зерттеу | 5 200 |
| Жоғары тығыздықтағы липопротеиндер (ЖТЛП, HDL) | 1 зерттеу | 3 055 |
| Төменгі тығыздықтағы липопротеиндер (ТТЛП, LDL) | 1 зерттеу | 2 470 |
| Триглицеридтер (ТГ) | 1 зерттеу | 2 080 |
| Холестерин (ХС) | 1 зерттеу | 2 080 |
| Липопротеин (А) | 1 емшара | 6 305 |
| Қанның биохимиялық зерттеуі. Пигменттердің алмасуы | ||
| Билирубин, жалпы | 1 зерттеу | 2 340 |
| Билирубин, тура | 1 зерттеу | 2 340 |
| Қанның биохимиялық зерттеуі. Көмірсулар алмасуы | ||
| Гликозилирленген гемоглобин (Гемоглобин А1с, HbA1c) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Глюкоза | 1 зерттеу | 2 210 |
| Глюкоза глюкометрде | 1 зерттеу | 585 |
| Қанды биохимиялық зерттеу. Ферменттер | ||
| Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | 1 зерттеу | 2 470 |
| Альфа-амилаза | 1 зерттеу | 2 600 |
| Амилаза панкреатиттік | 1 зерттеу | 4 550 |
| Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | 1 зерттеу | 2 470 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 1 зерттеу | 3 315 |
| Креатининкиназа-МВ фракция (КФК-МВ) | 1 зерттеу | 3 445 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 зерттеу | 2 470 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 зерттеу | 2 730 |
| Сілтілік фосфатаза (СФ) | 1 зерттеу | 2 340 |
| Липаза | 1 зерттеу | 3 445 |
| Зәрді биохимиялық зерттеу | ||
| Зәрдің біржолғы порциясындағы глюкоза | 1 зерттеу | 1 885 |
| Тәуліктік зәрдегі глюкоза | 1 зерттеу | 2 015 |
| Тәуліктік зәрдегі жалпы кальций | 1 зерттеу | 1 950 |
| Креатинин, зәрдегі | 1 зерттеу | 1 690 |
| Магний, зәрдегі | 1 зерттеу | 1 690 |
| Зәрдегі зәр қышқылы | 1 зерттеу | 1 690 |
| Зәрдегі несепнәр | 1 зерттеу | 1 820 |
| Микроальбумин жиынтығы (креатинин/альбумин қатысы) | 1 зерттеу | 11 375 |
| Метаболизмдік бұзылулардың салыстырмалы индекстері (кальций/креатинин, магний/креатинин, бейорганикалық фосфор/креатинин, зәр қышқылы/креа қатынасы | 1 зерттеу | 5 655 |
| Метаболизмдік бұзылулардың салыстырмалы индексі (кальций / креатинин қатысы) | 1 зерттеу | 3 965 |
| Метаболизмдік бұзылулардың салыстырмалы индексі (магний / креатинин қатысы) | 1 зерттеу | 4 290 |
| Метаболизмдік бұзылулардың салыстырмалы индексі (бейорганикалық зәр қышқылы / креатинин қатысы) | 1 зерттеу | 3 705 |
| Метаболизмдік бұзылулардың салыстырмалы индексі (бейорганикалық фосфор / креатинин қатысы) | 1 зерттеу | 3 575 |
| Реберг-Тареев сынамасы | 1 зерттеу | 4 095 |
| Шумақшалық сүзу жылдамдығын анықтау | 1 зерттеу | 3 315 |
| Зәрдің осмольдылығы | 1 зерттеу | 845 |
| Фосфор, зәрдегі | 1 зерттеу | 1 365 |
| Калий, зәрдегі | 1 зерттеу | 1 365 |
| Натрий, зәрдегі | 1 зерттеу | 1 365 |
| Хлор, зәрдегі | 1 зерттеу | 1 365 |
| Жалпы биохимия | ||
| Қанның осмольдылығы | 1 зерттеу | 2 080 |
| Иммундық статус | ||
| Иммуноглобулин A | 1 зерттеу | 4 680 |
| Иммуноглобулин G | 1 зерттеу | 4 680 |
| Иммуноглобулин М | 1 зерттеу | 4 680 |
| Комплемент С3 | 1 зерттеу | 4 420 |
| Комплемент С4 | 1 зерттеу | 4 420 |
| Гемостаз жүйесін зерттеу | ||
| Тромбоциттер агрегациясы P2Y-мен (анализатор PFA 200) | 1 зерттеу | 31 850 |
| Тромбоциттер агрегациясы АДФ-пен (анализатор PFA 200) | 1 зерттеу | 31 850 |
| Тромбоциттер агрегациясы Эпинефринмен (анализатор PFA 200) | 1 зерттеу | 30 030 |
| Белсендірілген ішінара / парциалды тромбопластин уақыты (БІТУ/БПТУ) | 1 зерттеу | 2 080 |
| Антитромбин III (АТ-3) | 1 зерттеу | 5 785 |
| Жегі антикоагулянты (Люпус-тест) | 1 зерттеу | 8 645 |
| Дьюк бойынша қан кету ұзақтығы | 1 зерттеу | 1 365 |
| Сухарев бойынша қан ұю уақыты | 1 зерттеу | 1 365 |
| Д-Димер (D-Dimer Exclusion), сандық анықтау | 1 зерттеу | 11 245 |
| Д-димер (турбидиметриялық иммуноанализ әдісімен), сандық анықтау | 1 зерттеу | 13 650 |
| Коагулограмма - комплекс №1 (БІТУ, ХНҚ, ПВ, ПТИ, фибриноген, ТВ) | 1 зерттеу | 5 460 |
| Коагулограмма - комплекс №2 (БІТУ, ХНҚ, ПВ, ПТИ, фибриноген, ТВ + РФМК) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Халықаралық нормаланған қатынас (ХНҚ) | 1 зерттеу | 2 730 |
| Протеин С | 1 зерттеу | 14 365 |
| Протромбин уақыты (ПУ) | 1 зерттеу | 2 210 |
| Протромбин индексі (ПТИ) | 1 зерттеу | 2 210 |
| Еритін фибрин-мономерлі комплекстер (ЕФМК) | 1 зерттеу | 2 080 |
| С1-ингибитор | 1 зерттеу | 16 380 |
| Тромбин уақыты (ТУ) | 1 зерттеу | 2 210 |
| Тромбоэластограмма гепариназамен | 1 зерттеу | 15 990 |
| Тромбоэластограмма коалинмен | 1 зерттеу | 21 190 |
| Фибриноген | 1 зерттеу | 2 080 |
| MnO/PV/капиллярлық қандағы Квик мәнін анықтау | 1 зерттеу | 10 920 |
| Спецификалық нәруыздар | ||
| Альфа - 1 - антитрипсин | 1 зерттеу | 6 565 |
| Антистрептолизин О (АСЛ-О), сандық анықтау | 1 зерттеу | 3 835 |
| Гаптоглобин | 1 зерттеу | 2 210 |
| Миоглобин, сандық анықтау | 1 зерттеу | 2 990 |
| Ревматоидты фактор (РФ), сандық анықтау | 1 зерттеу | 3 380 |
| С-реактивті нәруыз (СРН), сандық анықтау | 1 зерттеу | 3 315 |
| Церулоплазмин | 1 зерттеу | 5 590 |
| Электролиттер, минералды алмасу | ||
| ТТГ рецепторларға антидене (анти-рТТГ, TSH receptor antibodies, a-rTSH) | 1 зерттеу | 11 765 |
| Кальций, иондалған | 1 зерттеу | 4 550 |
| Сарысу темірі (Fe) | 1 зерттеу | 2 470 |
| Калий | 1 зерттеу | 1 365 |
| Кальций, жалпы (Ca) | 1 зерттеу | 2 080 |
| Қанның (қан газының) қышқылды-сілтілі жай-күйі (ҚСЖ) | 1 зерттеу | 7 410 |
| Магний (Mg) | 1 зерттеу | 2 210 |
| Мыс (Cu) | 1 зерттеу | 1 755 |
| Натрий | 1 зерттеу | 2 080 |
| Фосфор, органикалық (P) | 1 зерттеу | 2 340 |
| Хлор | 1 зерттеу | 2 080 |
| Электролиттер (Калий, натрий, иондалған кальций, хлор) қан сарысуында | 1 зерттеу | 6 175 |
| Қанның қышқылдық-негіздік күйі, газдарды, электролиттер мен қан метаболиттері | 1 зерттеу | 13 650 |
| Гематологиялық зерттеулер | ||
| LE – феноменді анықтау (LE - жасуша, жегі жасушасы) | 1 зерттеу | 4 095 |
| Безгек плазмодийіне қанды "жұқа жағынды" және "қалың тамшы" әдісімен зерттеу | 1 зерттеу | 1 755 |
| Жалпы қан анализі (ЖҚА) толық (лейкоциттер формуласымен) | 1 зерттеу | 3 055 |
| Жалпы қан анализі (ЖҚА) қысқартылған (лейкоциттер формуласынсыз) | 1 зерттеу | 1 690 |
| Ретикулоциттерді санау | 1 зерттеу | 1 690 |
| Фонио бойынша тромбоциттерді санау | 1 зерттеу | 1 690 |
| Иммундық статус | ||
| Жасушалық иммунитет көрсеткіштері (Л/циттер; Т-л/циттер-CD3+; Т-хелперлер-СD3,4+; Т-цитоуытты - CD3,8+; B-л/циттер CD3-,19+; Натур.киллерлер - CD3-,16,56+) | 1 зерттеу | 25 935 |
| Фагоцитоз (оттегіне тәуелсіз) | 1 зерттеу | 14 365 |
| Иммунологиялық зерттеулер | ||
| Дәрумендер | ||
| D дәрумені, жалпы (Vitamin D total, 25-OH-VitD) | 1 зерттеу | 10 010 |
| D3 дәрумені (Vitamin D3, 25-OH-VitD3) | 1 зерттеу | 9 295 |
| В12 дәрумені (Vitamin B12, Cyanocobalamin) | 1 зерттеу | 5 460 |
| В12 дәрумені, белсенді (active Vitamin B12, Holotranscobalamin) | 1 зерттеу | 8 775 |
| Фолий қышқылы (Folate) | 1 зерттеу | 4 940 |
| Гастропанель BIOHIT | ||
| Асқазанның сілемейлі қабығының иммунологиялық сипаттамаларын анықтау (Гастропанель: пепсиноген I , пепсиноген II, гастрин-17B, гастрин-17S, Anti-Heli | 1 зерттеу | 31 395 |
| Қандағы гипофиз-бүйрекүстібездің гормондары | ||
| Адренокортикотропты гормон (AKTГ, ACТH) | 1 зерттеу | 6 565 |
| Альдостерон (Aldosterone) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Өсу гормоны (Соматотропты гормон, СТГ, hGH) | 1 зерттеу | 10 920 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-с, DHEA-s) | 1 зерттеу | 6 825 |
| Кортизол (Cortisol) | 1 зерттеу | 5 460 |
| ИФА әдісімен қан плазмасындағы катехоламиндердің (адреналин, норадреналин, допамин) деңгейін анықтау | 1 зерттеу | 31 395 |
| Қан сарысуындағы мелатонин ИФА әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 19 825 |
| Зәрдегі гипофиз-бүйрекүстібездің гормондары | ||
| ИФА әдісімен қан сарысуындағы адреналин (эпинефрин), сандық анықтау | 1 зерттеу | 19 825 |
| ИФА әдісімен қан сарысуындағы допамин, сандық анықтау | 1 зерттеу | 19 825 |
| ИФА әдісімен қан сарысуындағы норадреналин (норэпинефрин), сандық анықтау | 1 зерттеу | 19 825 |
| Күнделікті зәрдегі ванилилминдаль қышқылы (VMA, 24h urine) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Тәуліктік зәрдегі гомованилин қышқылы (HVA, 24h urine) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Тәуліктік зәрдегі кортизол (Cortisol, 24h urine) | 1 зерттеу | 6 695 |
| Ұйқыбез гормондары | ||
| Инсулин (Insulin) | 1 зерттеу | 6 175 |
| Байланыстыратын пептид (C-Peptide) | 1 зерттеу | 6 565 |
| Репродуктивті жүйе гормондары | ||
| Антимюллеров гормон (АМН, АМГ, MIS) | 1 зерттеу | 10 270 |
| Жыныстық гормондарды байланыстыратын глобулин (ЖГБГ, SHBG) | 1 зерттеу | 6 825 |
| Лютеиндейтін гормон (ЛГ, LH) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Прогестерон (Progesterone) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Пролактин (Prolactin) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Тестостерон (Testosterone) | 1 зерттеу | 6 175 |
| Фолликул стимулд. гормон (ФСГ, FSH) | 1 зерттеу | 4 420 |
| Эстрадиол (Estradiol) | 1 зерттеу | 4 290 |
| Қалқаншабез гормондары | ||
| Тиреоглобулинге антидене (Anti-Tg) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Тироидті пероксидазаға антидене (Anti-TPO) | 1 зерттеу | 5 330 |
| Тиреоглобулин (Tg) | 1 зерттеу | 5 785 |
| Тиреотропты гормон (TSH) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Тироксин, жалпы (total Т4) | 1 зерттеу | 4 095 |
| Тироксин, бос (FT4) | 1 зерттеу | 4 420 |
| Трийодтиронин, жалпы (total Т3) | 1 зерттеу | 5 005 |
| Трийодтиронин, бос (FТ3) | 1 зерттеу | 4 940 |
| Аутоиммунды патология диагностикасы (EIA, ECLIA) | ||
| М2 кіші типті антимитохондриялық антиденелер (АМА-М2) | 1 зерттеу | 10 010 |
| Антинейтрофильді цитоплазмалық антидене, скрининг (ANCA-screen) | 1 зерттеу | 10 270 |
| Антинуклеарлық антидене, скрининг (ANA screen) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Антинуклеарлық антидене, скрининг (ANA-Detect) | 1 зерттеу | 9 295 |
| ИФА әдісімен қан сарысуындағы GBM антиденелері | 1 зерттеу | 11 375 |
| Антидене, бета-2-гликопротеин I-ге (Anti-ß-2 Glycoprotein) | 1 зерттеу | 9 165 |
| Қос тізбекті ДНҚ антиденелері (a-dsDNA) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Бір спиральды ДНҚ антиденелері (а-ssDNA) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Асқазанның париеталық жасушаларына антиденелер (a-Parietal cell IgG) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Тіндік трансглютаминазаға антиденелер, скрининг (а-tTG IgA,G) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Эластазға антидене (Anti-Elastase) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Saccharomyces cerevisiaeға А тобындағы антидене (ASCA IgA) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Saccharomyces cerevisiaeға G тобындағы антиденелер (ASCA IgG) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Гистондарға G тобындағы антидене (a-Histone IgG) | 1 зерттеу | 10 270 |
| Кардиолипинге G тобындағы антидене (A-Cardiolipin IgG) | 1 зерттеу | 10 270 |
| Модификацияланған цитрулинирленген виментинге G тобындағы антиденелер (A-MCV IgG) | 1 зерттеу | 11 245 |
| Фосфолипидтерге G тобындағы антиденелер (AFL IgG) | 1 зерттеу | 10 140 |
| Кардиолипинге М тобындағы антиденелер (A-Cardiolipin IgM) | 1 зерттеу | 10 140 |
| Фосфолипидтерге М тобындағы антиденелер (AFL IgM) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Протромбинге антиденелер (Anti-Protrombin), скрининг | 1 зерттеу | 9 295 |
| Инсулинге антиденелерді анықтау (A-insulin) | 1 зерттеу | 10 270 |
| Кардиолипинге A, M, G тобындағы жалпы антиденелер, скрининг (A-Cardiolipin total) | 1 зерттеу | 9 295 |
| Алынған ядролық антиденелер, толық талдау (ENA combi) | 1 зерттеу | 29 770 |
| Антинейтрофилді цитоплазмалық антиденелер, толық анализ (ANCA-combi) | 1 зерттеу | 46 150 |
| Антинуклеарлық антидене, толық анализ (ANA combi) | 1 зерттеу | 33 475 |
| Антисперма антидене (АSА) | 1 зерттеу | 15 015 |
| Циклдық цитрулинделген пептидке IgG тобындағы антиденелер (а-ССР, а-ЦЦП) | 1 зерттеу | 20 800 |
| ИФА әдісімен қан сарысуындағы инсулинге антиденелер, сандық анықтау | 1 зерттеу | 6 825 |
| Алынатын (бөлінетін) ядролық антиденелер, скрининг (ENA screen) | 1 зерттеу | 8 905 |
| Адам сарысуы мен плазмасындағы ядролық және цитоплазмалық антигендерге IgG антиденелерін жартылай сандық анықтау үшін "ANA pro" | 1 зерттеу | 27 300 |
| Адам сарысуы мен плазмасындағы миелопероксидаза (МПО), протеиназа 3 (PR-3) және гломерулярлық базальды мембранаға (BMC) IgG антиденелерін сапалы анықтау үшін "ANCA Dot" | 1 зерттеу | 31 395 |
| Адамның сарысуы мен плазмасындағы ядролық және цитоплазмалық антигендерге IgG антиденелерін сапалы анықтау үшін "ANA 12 LINE" | 1 зерттеу | 34 125 |
| Глиадин-IgG Қан сарысуындағы Глиадинге G тобындағы иммуноглобулиндерді иммунды ферментті сандық анықтауға арналған реагенттер жинағы | 1 зерттеу | 14 365 |
| Глиадин-IgА Қан сарысуындағы Глиадинге А тобындағы иммуноглобулиндерді иммунды ферментті сандық анықтауға арналған реагенттер жинағы | 1 зерттеу | 14 365 |
| Anti-Asetylcholine Receptor IgG - қан сарысуындағы ацетилхолин рецепторына антиденелерді анықтауға арналған иммунферментті талдау | 1 қызмет | 37 700 |
| Аутоиммунды патология диагностикасы (LIA-тесттер) | ||
| IMTEC-Vasculitis-LIA аутоиммунды васкулит кезінде антиденелерді анықтау (IgG к PR3, MPO и GBM) | 1 зерттеу | 35 815 |
| IMTEC- Liver-LIA S бауырдың аутоиммунды ауруларында антиденелерді анықтау (IgG к AMA M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1 и SLA) | 1 зерттеу | 18 460 |
| ANA-LIA антинуклеарлық антиденелер (IgG нуклеосомаға, ДНК, гистомаларға, SmD1, U1-snRNP, SS-A/Ro60kD, SS- A/Ro52kD, SS-B/La, Scl70, CENP-B, Jo1, P0) | 1 зерттеу | 8 515 |
| ANA-LIA MAXX антинуклеарлық антиденелер: IgG нуклеосомаға, дцДНК, гистонадарға,SmD1, PCNA,P0,SS-A/Ro60и52kD,SS–B/La,CENP-B,Scl-70,U1-snRNP,AMA M2,Jo-1,PM-Scl,Mi-2 (β),Ku | 1 зерттеу | 37 700 |
| IMTEC-Myositis-LIA аутоиммунды миозиттегі антиденелерді анықтау (IgG к Jo1, Mi2, PM-Scl, U1-snRNP и Ku) | 1 зерттеу | 19 305 |
| IMTEC-Celiac Disease-LIA S глютен ауруы кезінде антиденелерді анықтау (IgA и IgG глиадинге, тінді трансглютаминазаға) | 1 зерттеу | 8 190 |
| Gastro-LIA асқазан-ішек аурулары кезінде антиденелерді анықтау (IgA и IgG глиадинге, tTG, маннанға, РСА, Касл факторына) | 1 зерттеу | 25 675 |
| Адам сарысуындағы немесе плазмадағы M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aklin, gp210, sp100 IgG антиденелерін сапалы анықтау үшін HepAK 7 plus Dot иммунодотинг талдауы | 1 қызмет | 39 000 |
| Адамның қан сарысуындағы фосфолипидтерге және β2-Гликопротеидтерге IgG немесе IgM антиденелерін анықтау үшін Антиосфолипид 10 нүктелік иммунодотинг талдауы | 1 қызмет | 84 500 |
| ANA 18 Line-адам сарысуындағы немесе плазмасындағы ядролық және цитоплазмалық антигендерге аутоантиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунодотингтік талдау | 1 қызмет | 48 100 |
| Anti-Gangliosid Dot - адам сарысуындағы ганглиозидтерге IgG немесе IgMк антиденелерін сапалы анықтау үшін иммунодотингтік талдау | 1 қызмет | 84 500 |
| Жанама иммунофлуоресценция әдісімен аутоиммунды патологияны диагностикалау (жРИФ) | ||
| Жанама иммунофлуоресценция әдісімен антикератинді антиденелер (AКA) (жРИФ) | 1 зерттеу | 11 310 |
| Жанама иммунофлуоресценция әдісімен антинейтрофильді цитоплазмалық антиденелер (ANCA) (жРИФ) | 1 зерттеу | 8 320 |
| Жанама иммунофлуоресценция әдісімен HEp-2 (AНФ) жасуша желісіндегі антинуклеарлық фактор (жРИФ) | 1 зерттеу | 11 310 |
| Жанама иммунофлуоресценция әдісімен табиғи ДНҚ антиденелері (а-nDNA) (жРИФ) | 1 зерттеу | 11 310 |
| Үштік субстраттағы әдіспен аутоантидене (жРИФ) (LKM-1 асқазанның жасушаларына, тегіс бұлшықеттерге антидене (F-актинге), АНФ жасушалы сызықта HЕp-2, АМА-М1,9) | 1 зерттеу | 11 310 |
| cANCA-жанама иммунофлуоресценция (nrif) әдісімен қан сарысуындағы нейтрофильді цитоплазмалық ANCA антигендеріне IgG антиденелерін анықтауға арналған реагенттер жинағы | 1 қызмет | 26 000 |
| pANCA-жанама иммунофлуоресценция (nrif) әдісімен қан сарысуындағы нейтрофильді цитоплазмалық ANCA антигендеріне IgG антиденелерін анықтауға арналған реагенттер жинағы | 1 қызмет | 26 000 |
| Triple-жанама иммунофлуоресценция (nrif) әдісімен қан сарысуындағы антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (ANA/AMA/ASMA/PCA) | 1 қызмет | 28 600 |
| nDNA-адамның сарысуындағы жергілікті ДНҚ-ға IgG антиденелерін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | 1 қызмет | 23 400 |
| CeliAc-адамның сарысуындағы эндомизий, трансглютаминаза 2 және деамидизацияланған глиадинге IgA немесе IgG антиденелерін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | 1 қызмет | 42 900 |
| Анти-Агуапорин - қан сарысуындағы аквапорин-4 антиденелерін анықтауға арналған н-РИФ жинағы | 1 қызмет | 52 000 |
| Қан сарысуындағы Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) антиденелерін анықтауға арналған MOG - иммунофлуоресценттік талдау | 1 қызмет | 39 000 |
| Иммундық статус | ||
| Қандағы альфа-интерферон | 1 зерттеу | 10 920 |
| Қандағы гамма-интерферон | 1 зерттеу | 10 920 |
| Қан сарысуындағы А иммуноглобулині, секрециялық (sIgA ) | 1 зерттеу | 6 565 |
| Е иммуноглобулині, жалпы (total IgE) | 1 зерттеу | 7 280 |
| Ағындық цитофлуориметрия әдісімен қандағы HLA B27 иммунофенотиптеу | 1 зерттеу | 35 750 |
| Интерлейкин-10 | 1 зерттеу | 8 905 |
| Интерлейкин-2 | 1 зерттеу | 10 920 |
| Интерлейкин-6 | 1 зерттеу | 13 260 |
| Интерлейкин-8 | 1 зерттеу | 8 905 |
| Қан сарысуы мен қан плазмасындағы интерлейкин - 13 (ИЛ-13) деңгейін анықтау | 1 зерттеу | 23 920 |
| Қан сарысуы мен қан плазмасындағы интерлейкин - 3 (ИЛ-3) деңгейін анықтау | 1 зерттеу | 42 315 |
| Қан сарысуы мен қан плазмасындағы интерлейкин - 5 (ИЛ-5) деңгейін анықтау | 1 зерттеу | 23 920 |
| Интерлейкин - 1 бета (ИЛ-1-бета, IL-1-β) адамның биологиялық сұйықтықтарында және өсірінді ортада ИФА әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 12 025 |
| Интерлейкин - 13 (ИЛ-13, IL-13) қан сарысуында, ИФА-әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 13 000 |
| Интерлейкин - 18 (ИЛ-18, IL-18) қан сарысуында, ИФА-әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 10 400 |
| Интерлейкин - 3 (ИЛ-3, IL-3) қан сарысуында, ИФА-әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 13 000 |
| Интерлейкин - 4 (ИЛ-4, IL-4) қан сарысуында, ИФА-әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 10 660 |
| Интерлейкин - 5 (ИЛ-5, IL-5) қан сарысуында, ИФА-әдісімен, сандық анықтау | 1 зерттеу | 13 000 |
| Эозинофил катион протеин (ECP) | 1 зерттеу | 12 285 |
| Триптаза | 1 зерттеу | 10 660 |
| Коронавирустық инфекцияның серологиялық маркерлері SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) | ||
| Антиденелерді анықтау IgМ к SARS-CoV-2 (сапалық) | 1 зерттеу | 5 915 |
| Антиденелерді анықтау IgG к SARS-CoV-2 (сапалық) | 1 зерттеу | 5 980 |
| Антиденелерді анықтау nCoV - Nab (поствакциналық, сандық) | 1 зерттеу | 6 825 |
| SARS- CoV-2-ге G иммуноглобулинін сандық анықтау | 1 зерттеу | 6 825 |
| SARS- CoV-2-ге М иммуноглобулинін сандық анықтау | 1 зерттеу | 8 190 |
| SARS-CoV-2-ге (Экспресс-тест) IgG/IgM антиденелерін сандық анықтау | 1 зерттеу | 8 905 |
| Арнайы антигеннің сапалық анықтамасы Sars-CoV-2 (экспресс-тест) | 1 зерттеу | 7 410 |
| Дәрілік мониторинг | ||
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуындағы такролимус | 1 зерттеу | 13 130 |
| Сепсис маркерлері | ||
| Прокальцитонин, РСТ (иммуноферментті әдіспен сандық анықтау) | 1 зерттеу | 13 650 |
| Прокальцитонин, РСТ (иммунофлюоресцентті әдіспен сандық анықтау) | 1 зерттеу | 11 895 |
| Сүйек тінінің метаболизмі | ||
| Остеокальцин (N-MID Osteocalcin) | 1 зерттеу | 8 190 |
| Паратиреоидты гормон (ПТГ, PTH) | 1 зерттеу | 7 800 |
| Пирилинкс-Д (Pyrilinks-D, DPD) | 1 зерттеу | 4 940 |
| Ісік маркерлері | ||
| Альфа-1-фетопротеин (AFP) | 1 зерттеу | 4 940 |
| Жайпақ жасушалы карцинома антигені (SCC-Ag) | 1 зерттеу | 5 330 |
| Кальцитонин (Calcitonin) | 1 зерттеу | 11 635 |
| Нейрон - спецификалық энолаза (НСЕ, NSE) иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында | 1 зерттеу | 8 190 |
| Прогастрин рилизинг пептид (РroGRP) | 1 зерттеу | 7 280 |
| Простатспецификалық антиген, жалпы (ПСА жалпы, PSA total ) | 1 зерттеу | 4 420 |
| Простатспецификалық антиген, бос (ПСА св., PSA free) | 1 зерттеу | 4 810 |
| Обырэмбрионды антиген (РЭА, СЕА) | 1 зерттеу | 5 070 |
| Обыр антигені 72-4 (СА 72-4) | 1 зерттеу | 8 905 |
| Обыр антигені 125 (СА 125) | 1 зерттеу | 5 785 |
| Обыр антигені 15-3 (СА 15-3) | 1 зерттеу | 5 330 |
| Обыр антигені 19-9 (СА 19-9) | 1 зерттеу | 5 785 |
| Обыр антигені 242 (СА 242) | 1 зерттеу | 11 245 |
| Ісік некрозының факторы-альфа (TNF-α, α-ФНО) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Цитокератин фрагменті 19 (Cyfra21-1) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Адамның хорионикалық гонадотропині, бұзылмаған + бета суббірлігі (HCG+beta) | 1 зерттеу | 7 540 |
| Адамның хорионикалық гонадотропині, зәрде, жалпы (HCG urine) | 1 зерттеу | 6 175 |
| Адамның хорионикалық гонадотропині, жалпы (HCG) | 1 зерттеу | 3 250 |
| Адамның эпидидималды нәруызы 4 (НЕ4) | 1 зерттеу | 8 905 |
| Басқа зерттеулер | ||
| Гомоцистеин (Нсу-SН) | 1 зерттеу | 9 100 |
| Эритропоэтин (ЕРО) | 1 зерттеу | 5 915 |
| Нәжістегі панкреатит эластазасының құрамын анықтау | 1 зерттеу | 20 475 |
| Қан сарысуындағы/плазмасындағы паротит вирусына М, G иммуноглобулині тобындағы антиденелер | ||
