Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

№ р/н Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1809 DISE зерттеу 1 зерттеу 20 000
1810 Endobronchial Ultrasound Bronchoscopy (EBUS) мини зонд көмегімен 1 зерттеу 40 000
1811 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 340 000
1812 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 80 000
1813 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 30 000
1814 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 200 000
1815 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1816 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 50 000
1817 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 20 000
1818 Тар спектрлі жарықта видео эзофагогастродуоденоскопия NBI 1 зерттеу 26 000
1819 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 60 000
1820 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 18 000
1821 Тар спектрлі жарықта видеобронхоскопия  NBI 1 зерттеу 24 000
1822 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 30 000
1823 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 60 000
1824 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 16 000
1825 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 19 000
1826 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 16 000
1827 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 4 000
1828 Өңеш венасын лигирлеу 1 емшара 70 000
1829 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 25 000
1830 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 Услуга 3 000
1831 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 350 000
1832 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 90 000
1833 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 24 000
1834 Тар спектрлі жарықта тотал (жаппай) видеоколоноскопия  NBI 1 зерттеу 30 000
1835 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 380 000
1836 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 180 000
1837 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 80 000
1838 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 50 000
1839 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 330 000
1840 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 80 000
1841 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 50 000
1842 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 30 000
1843 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 100 000
1844 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық  перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 150 000
1845 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 180 000
1846 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (баллон құнысыз) 1 емшара 70 000
1847 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 25 000
1848 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 15 000
1849 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 70 000
1850 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 85 000
1851  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 75 000
1852 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 230 000
1853 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 80 000
1854 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия 1 емшара 260 000
1855 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 50 000
1856 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 50 000
1857 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 260 000
1858 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 80 000
1859 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 60 000
1860 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 50 000
1861 Жуанішекке эндоскопиялық  ультрасонография 1 зерттеу 60 000
1862 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық  ультрасонография  1 зерттеу 55 000
1863 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 70 000
1864 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 35 000
1865 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 7 000
1866 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 8 000
1867 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 450 000
1868 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу (стент құнын есептемегенде) 1 емшара 90 000
1869 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 450 000
1870 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 460 000
1871 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 100 000