Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1979 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 357 000
1980 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 84 000
1981 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 68 250
1982 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 210 000
1983 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 105 000
1984 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 73 500
1985 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 31 500
1986 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 73 500
1987 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 31 500
1988 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 42 000
1989 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 84 000
1990 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 21 000
1991 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 23 100
1992 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 26 250
1993 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 4 200
1994 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 26 250
1995 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 Услуга 3 150
1996 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 367 500
1997 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 99 750
1998 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 39 900
1999 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 399 000
2000 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 189 000
2001 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 105 000
2002 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 63 000
2003 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 367 500
2004 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 105 000
2005 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 94 500
2006 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 31 500
2007 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 273 000
2008 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық  перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 157 500
2009 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 189 000
2010 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (балон құнысыз) 1 емшара 105 000
2011 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 26 250
2012 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 15 750
2013 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 84 000
2014 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 94 500
2015  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 89 250
2016 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 273 000
2017 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 84 000
2018 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия 1 емшара 409 500
2019 Эндоскопиялық  жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 73 500
2020 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 84 000
2021 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 273 000
2022 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 94 500
2023 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 73 500
2024 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 63 000
2025 Жуанішекке эндоскопиялық  ультрасонография 1 зерттеу 63 000
2026 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық  ультрасонография  1 зерттеу 73 500
2027 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 73 500
2028 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 36 750
2029 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 8 400
2030 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 9 450
2031 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 472 500
2032 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 105 000
2033 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 483 000
2034 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 1 600