Басты бетЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1943 Антеградты энтероскопия  1 зерттеу 357 000
1944 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 84 000
1945 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 68 250
1946 Видеобронхоскопия, емдік  1 емшара 73 500
1947 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 31 500
1948 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік  1 емшара 73 500
1949 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 31 500
1950 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 42 000
1951 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 84 000
1952 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 21 000
1953 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 23 100
1954 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 26 250
1955 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 4 200
1956 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 26 250
1957 Ретроградты энтероскопия  1 зерттеу 367 500
1958 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 99 750
1959 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 39 900
1960 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия  1 зерттеу 399 000
1961 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 189 000
1962 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 105 000
1963 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 367 500
1964 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 105 000
1965 Конкременттерге эндоскопиялық  механикалық экстракция 1 емшара 94 500
1966 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 31 500
1967 Эндоскопиялық  паппилосфинктеротомия 1 операция 273 000
1968 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация 1 емшара 189 000
1969 Стриктура кезінде эндоскопиялық  пневмодилатация  (балон құнысыз) 1 емшара 105 000
1970 Эндоскопиялық  полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 26 250
1971 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 25 000
1972 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 84 000
1973 Жуанішекке эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 94 500
1974  Трахея/бронхқа эндоскопиялық  полипэктомия 1 операция 89 250
1975 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 273 000
1976 Эндоскопиялық  ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 84 000
1977 Өкпеге эндоскопиялық  трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 84 000
1978 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия  1 зерттеу 273 000
1979 Эндоскопиялық  кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 94 500
1980 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 73 500
1981 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық  ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 63 000
1982 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық  жолмен қою 1 емшара 73 500
1983 Эндоскопиялық  фотодинамикалық терапия 1 емшара 36 750
1984 Эндоскопиялық  жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 8 400
1985 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 9 450
1986 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу  1 емшара 472 500
1987 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 483 000
1988 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 1 600