| № р/н | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (теңге) | 
| 1650 | Ағын қысымы | 1 емшара | 11 900 | 
| 1651 | ДУОЛИТ SD 1 ТОР | 1 емшара | 20 900 | 
| 1652 | Кавернозографияны зерттеу, МРТ бақылаумен | 1 емшара | 70 000 | 
| 1653 | Профилометрия | 1 емшара | 49 900 | 
| 1654 | Урофлоуметрия | 1 емшара | 11 900 | 
| 1655 | Цистометрия | 1 емшара | 49 900 | 
| 1656 | Лорен Эпштейн бойынша блокада | 1 емшара | 3 600 | 
| 1657 | Уретраны (үрпі) сүмбілеу | 1 емшара | 10 900 | 
| 1658 | ПТР-ге жағынды алу (урологиялық) | 1 емшара | 3 900 | 
| 1659 | Уретрадан жағынды алу | 1 емшара | 3 900 | 
| 1660 | Уретрадан РИФ-ке жағынды алу | 1 емшара | 3 900 | 
| 1661 | Простата секрециясына анализ алу | 1 емшара | 3 900 | 
| 1662 | Диафаноскопия | 1 емшара | 6 140 | 
| 1663 | Қашықтан соққылы-толқынды литотрипсия (ҚСТЛТ) | 1 емшара | 74 000 | 
| 1664 | Қуық пен уретраны күміспен, протарголмен, колларголмен инстилляциялау | 1 емшара | 9 900 | 
| 1665 | Жыныс мүшесінің қысылған сақинасын кесу | 1 емшара | 18 900 | 
| 1666 | Қуық катетеризациясы | 1 емшара | 8 900 | 
| 1667 | Зәрағар катетеризациясы | 1 емшара | 4 800 | 
| 1668 | Қуықасты безінің массажы | 1 емшара | 6 900 | 
| 1669 | Микциялық цистометрия диагностикалық | 1 емшара | 69 900 | 
| 1670 | Винкельман операциясы (атабез шеменіне байланысты) | 1 емшара | 59 900 | 
| 1671 | Операция циркумцизия (жергілікті анестезиямен) | 1 емшара | 39 900 | 
| 1672 | Венаға анестезиясы бар циркумцизия операциясы (венаішілік, жалпы анестезия құнын есепке алмағанда) | 1 емшара | 49 900 | 
| 1673 | Жүгеншік операциясы-пластикасы | 1 емшара | 19 900 | 
| 1674 | "Ригискан" аппаратында жыныс мүшесінің функционалдық жай-күйін анықтау | 1 емшара | 7 500 | 
| 1675 | Парауретралы киста | 1 емшара | 16 200 | 
| 1676 | Операциядан кейінгі науқастарды таңу (жақпамайсыз) | 1 емшара | 6 900 | 
| 1677 | Операциядан кейінгі науқастарды таңу (дәрі-дәрмектермен, жақпамайлармен) | 1 емшара | 9 900 | 
| 1678 | Простатаның полифакалды трансректалды биопсиясы | 1 емшара | 10 500 | 
| 1679 | Қуықты жуу | 1 емшара | 9 900 | 
| 1680 | Ұма органдарының скротумоскопиясы (биопсиямен) | 1 емшара | 14 900 | 
| 1681 | Қуықбездің трансректальды ультрадыбыстық зерттеуі | 1 емшара | 9 000 | 
| 1682 | Атабез қосалқысының кистасын алып тастау | 1 емшара | 49 900 | 
| 1683 | Уретра полипін алып тастау | 1 емшара | 49 900 | 
| 1684 | Уретроскопия | 1 емшара | 15 900 | 
| 1685 | Фолея тұрақты катетерін қою | 1 емшара | 11 000 | 
| 1686 | Хромоцистоскопия (контрастық заттек құнысыз) | 1 емшара | 5 200 | 
| 1687 | Цистоскопия (монитор арқылы тексеру) | 1 емшара | 29 900 | 
| 1688 | Цистоскопия (биопсия алу, монитор арқылы тексеру) | 1 емшара | 49 900 | 
| 1689 | Цистоскопия (ішкі стентті алып тастау, монитор арқылы тексеру) | 1 емшара | 49 900 | 
| 1690 | Цистофиброскопия (қуық қуысын қарап-тексеру) | 1 емшара | 29 900 | 
| 1691 | "Андрогин" аппаратында простатаны электростимуляциялау | 1 емшара | 13 900 | 
| 1692 | "Интратон-5А" аппаратында простатаны электростимуляциялау | 1 емшара | 6 900 | 
| 1693 | Қуық полипі мен уретраның биопсиямен электроэксцизиясы (күйдіру) | 1 емшара | 39 900 | 
| 1694 | Электромиография диагностикалық (ЭМГ) | 1 емшара | 10 900 | 
| 1695 | Жақпамайсыз таңу, Урология | 1 емшара | 11 900 | 
| 1696 | Жақпамайсыз таңу, Урология | 1 емшара | 10 900 | 
| 1697 | Уретра катетерін қою | 1 емшара | 11 900 | 
 
                             
             
            