| № р/н | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (теңге) | 
| Стоматология | |||
| 2382 | Рентгенограмма анализі | 1қызмет | 600 | 
| 2383 | СОПР және парадонт ауруларында жағынды алу | 1қызмет | 1 050 | 
| 2384 | Тісқалыптың ішін ағарту | 1қызмет | 10 000 | 
| 2385 | Кариозды емес зақымданулары бар тістердің анатомиялық пішінін қалпына келтіру | 1қызмет | 20 700 | 
| 2386 | Бір түбірлік каналды уақытша пломбалау | 1қызмет | 1 800 | 
| 2387 | 6-8 тіске уақытша шина қою | 1қызмет | 13 800 | 
| 2388 | Гингивопластика, 6 тіс аумағында | 1қызмет | 27 500 | 
| 2389 | Керамикалық массаны жағумен Vita блоктарынан (дала шпаты) салмалар, жапсырмалар жасау | 1қызмет | 34 500 | 
| 2390 | Керамикалық салмалар, жапсырмалар жасау (E-max) | 1қызмет | 65 000 | 
| 2391 | Винт өндірісінің импланты, Корея | 1қызмет | 103 200 | 
| 2392 | Сынықтар кезінде жақ сүйектерінің репозициясы (Васильев шинасы) | 1қызмет | 64 000 | 
| 2393 | Сынықтар кезінде шиналарды алу | 1қызмет | 13 100 | 
| 2394 | 1 тіс аймағында пародонт қалтасының кюретажымен гингивотомия | 1қызмет | 4 200 | 
| 2395 | Перфорацияны жабу Pro Root | 1қызмет | 3 000 | 
| 2396 | Азу тіс каналынан бөтен денені алу | 1қызмет | 6 200 | 
| 2397 | Көшу қыртыстарына инъекция | 1қызмет | 1 000 | 
| 2398 | Кабинетте ағарту "Opalescence BOOST" | 1қызмет | 100 000 | 
| 2399 | 1 тіс аумағында парадонтальды қалталарды қырнау | 1қызмет | 2 100 | 
| 2400 | Ламинирлеу | 1қызмет | 17 000 | 
| 2401 | Терең кариеске емдік төсем жасау | 1қызмет | 1 500 | 
| 2402 | Жарықпен қатайтатын пломба салынған терең кариесті емдеу | 1қызмет | 14 000 | 
| 2403 | "Вектор" аппаратымен қызылиекті емдеу, 1 тіс | 1қызмет | 3 000 | 
| 2404 | СОПР ауруларын емдеу | 1қызмет | 1 600 | 
| 2405 | СОПР, пародонтты лазермен емдеу | 1қызмет | 5 200 | 
| 2406 | Жарықпен қатайтатын материалмен аяқталған сына тәрізді ақауды емдеу | 1қызмет | 11 000 | 
| 2407 | Барлық каналды пломбалаумен үлкен түбірлі тіс периодонтитін емдеу (2-3 рет қабылдау) | 1қызмет | 27 000 | 
| 2408 | Өршу сатысында периодонтитті емдеу | 1қызмет | 15 000 | 
| 2409 | Жарықпен қатайтудың композит материалмен аяқталған периодонтитті емдеу (тістердің барлық топтары) | 1қызмет | 27 000 | 
| 2410 | Бір түбірлі тіс периодонтитін емдеу, 2 каналды пломбалаумен (2-3 қабылдау) | 1қызмет | 23 000 | 
| 2411 | Бір түбірлі тіс периодонтитін емдеу (2-3 қабылдау) | 1қызмет | 23 000 | 
| 2412 | Бір түбірлі тіс периодонтитін емдеу (бір қабылдау) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2413 | Жарықпен қатайтудың аяқталған композит материалмен беткі кариесті емдеу | 1қызмет | 10 000 | 
| 2414 | Үлкен түбірлі пульпитті емдеу (1 қабылдау) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2415 | Барлық каналдарды пломбалаумен үлкен түбірлі пульпитті емдеу (2-3 қабылдау) | 1қызмет | 23 000 | 
| 2416 | Барлық каналдарды пломбалаумен үлкен түбірлі пульпитті емдеу (2-3 қабылдау) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2417 | Бір түбірлі тіс пульпитін емдеу (2 қабылдау) | 1қызмет | 20 000 | 
| 2418 | Бір түбірлі тіс пульпитін емдеу (қабылдау қабылдау) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2419 | Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (1 канал) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2420 | Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (2 канал) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2421 | Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (3 канал) | 1қызмет | 30 000 | 
| 2422 | Жарықпен қатайтылған композит материалымен аяқталған пульпитті емдеу (4 канал) | 1қызмет | 35 000 | 
| 2423 | Жарықпен қатайтылған композит материалмен аяқталған орташа кариесті емдеу | 1қызмет | 12 000 | 
| 2424 | Патологиялық қызылиек қалталарын дәрі-дәрмекпен емдеу (сулау, аппликация, инстиляция, таңу) | 1қызмет | 2 100 | 
| 2425 | Жергілікті флюоризация (бір тіс аймағында тістерді фторлакпен жабу) | 1қызмет | 1 500 | 
| 2426 | Түбір каналдарды механикалық, дәрілік өңдеу | 1қызмет | 3 500 | 
| 2427 | Уақытша пломба салу (дентин паста) | 1қызмет | 1 500 | 
| 2428 | Жарықпен қатайтып, уақытша пломба салу | 1қызмет | 2 500 | 
| 2429 | Кофердамма (робердамма, оптидамма) салу | 1қызмет | 4 300 | 
| 2430 | Күшән пастасын қолдану | 1қызмет | 1 450 | 
| 2431 | Пульпит, периодонтит кезінде пломба салу (тістің қатты ауыруы) | 1қызмет | 14 000 | 
| 2432 | Гигиеналық индексті анықтау | 1қызмет | 1 000 | 
| 2433 | Ашық кюретаж (1 сегмент 8 тіске дейін) | 1қызмет | 25 000 | 
| 2434 | Стоматолог дәрігердің бірінші қабылдауы | 1қызмет | 3 000 | 
| 2435 | Плазмолифтинг | 1қызмет | 20 000 | 
| 2436 | Штифтсіз бір түбірлік каналды пломбалау | 1қызмет | 1 900 | 
| 2437 | Анкерлік штифті пайдалана отырып, бір түбірлік каналды пломбалау | 1қызмет | 4 200 | 
| 2438 | Гуттаперч штифтерді пайдалана отырып, бір түбірлік каналды пломбалау | 1қызмет | 2 500 | 
| 2439 | Шыны талшықты штифтті пайдаланып бір түбірлік каналды пломбалау | 1қызмет | 6 200 | 
| 2440 | Стоматолог дәрігердің қайта қарап-тексеруі | 1қызмет | 2 000 | 
| 2441 | Ауыз қуысының кәсіби гигиенасы | 1қызмет | 4 500 | 
| 2442 | Мырыш негізіндегі тотық пастамен пломбаланған каналдың пломбасын алып тастау | 1қызмет | 3 800 | 
| 2443 | Полимерлеуші пастамен пломбаланған каналдың пломбасын алып тазалау (ескі) (резорц-форм) | 1қызмет | 5 500 | 
| 2444 | Цементпен пломбаланған каналдың пломбысын алып тастау (ескі) (фосфат, цемент т.б.) | 1қызмет | 7 000 | 
| 2445 | "Айр-Фло" аппаратымен тісжегілерді алып тастау (бір тістің) | 1қызмет | 900 | 
| 2446 | Ескі пломбаны алып тастау | 1қызмет | 950 | 
| 2447 | Ultra Ez сезімталдықты жою (1 пара капп) | 1қызмет | 7 200 | 
| 2448 | Ультрадыбыстық аппаратураның көмегімен тіс тасын алып тастау | 1қызмет | 850 | 
| 2449 | 1 тіс аймағындағы тісқалып бөлігін ұзарту | 1қызмет | 13 400 | 
| 2450 | 1 тіс аймағындағы тісқалып бөлігін азайту | 1қызмет | 13 400 | 
| Стоматология Ортодонтия | |||
| 2451 | Гипс модель | 1қызмет | 1 750 | 
| 2452 | Damon доғаны және лингваль доғаны ауыстыру | 1қызмет | 5 750 | 
| 2453 | Лигатураны ауыстыру | 1қызмет | 4 200 | 
| 2454 | Ортодонт консультациясы (бірінші) | 1қызмет | 2 600 | 
| 2455 | Ортодонт консультациясы (қайта) | 1қызмет | 1 250 | 
| 2456 | Жақаралық тарту | 1қызмет | 1 250 | 
| 2457 | Брекеттерді қайта желімдеу | 1қызмет | 1 500 | 
| 2458 | Брекеттерді қайта бекіту | 1қызмет | 1 600 | 
| 2459 | Бандаж сақинасын қайтадан цементтеу | 1қызмет | 850 | 
| 2460 | Брекеттерді алу және тістерді жылтырату | 1қызмет | 11 500 | 
| 2461 | Диагностикалық көшірме қалып алу | 1қызмет | 3 300 | 
| 2462 | Ортодонтиялық мақсатта бір жақтан көшірме қалып алу | 1қызмет | 2 000 | 
| 2463 | Брекеттерді (керамикалық) орнату | 1қызмет | 161 000 | 
| 2464 | Брекеттерді (металл) орнату | 1қызмет | 90 000 | 
| 2465 | Алынбайтын брекеттерді орнату | 1қызмет | 12 500 | 
| 2466 | Өзін-өзі байланыстыратын брекеттерді орнату | 1қызмет | 172 500 | 
| 2467 | Сапфир брекеттер орнату | 1қызмет | 184 000 | 
| 2468 | Алынбалы ретейнерлерді орнату | 1қызмет | 19 000 | 
| 2469 | Жоғалған жағдайда қосымша бет түтігін бекіту | 1қызмет | 3 700 | 
| 2470 | Пружинаны фиксациялау (бекіту) | 1қызмет | 1 300 | 
| Стоматология Ортопедия | |||
| 2471 | Абатмант Израиль Альфа Био | 1қызмет | 40 000 | 
| 2472 | Абатмент, шартты-алмалы-салмалы протезге (Израиль) | 1қызмет | 51 750 | 
| 2473 | Абатмент титан, "БЕГО" имплантатта | 1қызмет | 92 000 | 
| 2474 | Абатмент цирконий, "БЕГО" имплантатта | 1қызмет | 103 500 | 
| 2475 | Моделддерді антропометриялық зерттеу | 1қызмет | 2 100 | 
| 2476 | Абатмент, Корея | 1қызмет | 42 000 | 
| 2477 | Абатмент цирконий имплантта Alfa-Bio | 1қызмет | 86 300 | 
| 2478 | Икемді кламер | 1қызмет | 8 500 | 
| 2479 | Vita блоктан тісқалып дайындау (далалық шпат) | 1қызмет | 46 000 | 
| 2480 | Pentamix аппаратында көшірме қалып дайындау | 1қызмет | 9 200 | 
| 2481 | "Церек" аппаратындағы металсыз тісқалып | 1қызмет | 65 000 | 
| 2482 | Цирконий диоксиді негізіндегі металсыз тісқалып | 1қызмет | 65 000 | 
| 2483 | Цирконий диоксиді негізіндегі металсыз тісқалып, имплантатта | 1қызмет | 80 500 | 
| 2484 | Керамикалық массасы бар диоксид негізіндегі металсыз тісқалып | 1қызмет | 70 000 | 
| 2485 | Бюгель аттачментпен | 1қызмет | 103 500 | 
| 2486 | Жоғарғы жаққа бюгель протездері | 1қызмет | 74 800 | 
| 2487 | Төменгі жаққа бюгель протездері | 1қызмет | 74 800 | 
| 2488 | Ваксапты (Wax Up) балауызбен модельдеу | 1қызмет | 1 300 | 
| 2489 | Тісқалыпты уақытша бекіту | 1қызмет | 750 | 
| 2490 | Икемді бюгель протез | 1қызмет | 110 000 | 
| 2491 | Бұрандалы бекіту имплантына жасалған қораптағы бұрандалы тесік білігін жабу | 1қызмет | 4 000 | 
| 2492 | Жеке құятын тіс (штифт) | 1қызмет | 4 500 | 
| 2493 | Құйылған тіс (КХС) | 1қызмет | 4 500 | 
| 2494 | "Церек" аппаратында винирлер дайындау | 1қызмет | 46 000 | 
| 2495 | Винирлер дайындау | 1қызмет | 80 000 | 
| 2496 | Уақытша пластикалық тісқалып жасау | 1қызмет | 1 300 | 
| 2497 | Каппа дайындау | 1қызмет | 15 000 | 
| 2498 | Керамикалық салмаларды, "Церек" аппаратындағы жапсырмаларды, керамикалық масса жағылған аумақтық шпат дайындау | 1қызмет | 63 500 | 
| 2499 | Керамикалық салмалар, жапсырмалар, тісқалыптар, винир жасау (Е-max) | 1қызмет | 37 000 | 
| 2500 | Косметикалық протез жасау | 1қызмет | 12 500 | 
| 2501 | Металл керамикалық тісқалып жасау | 1қызмет | 28 000 | 
| 2502 | "БЕГО"имплантатында металл-керамикалық қалып жасау | 1қызмет | 33 000 | 
| 2503 | Окклюзиялық бастырма жасау | 1қызмет | 3 000 | 
| 2504 | Пластмасса тісқалып дайындау | 1қызмет | 15 000 | 
| 2505 | Құйма жасау (хромопан, упен) | 1қызмет | 2 900 | 
| 2506 | Қымбат материалдан құйма жасау | 1қызмет | 4 000 | 
| 2507 | Алынбалы "икемді" протез жасау | 1қызмет | 92 000 | 
| 2508 | Импорт гарнитураны пайдаланып алынбалы протез жасау, Ivocryl | 1қызмет | 50 000 | 
| 2509 | Гарнитураны пайдаланып алынбалы протез жасау, "Ivocryr" | 1қызмет | 28 200 | 
| 2510 | Гарнитураны пайдаланып алынбалы протез жасау, Чехия | 1қызмет | 28 000 | 
| 2511 | ТМД (СНГ) гарнитурасын пайдалана отырып алынбалы протез жасау | 1қызмет | 25 000 | 
| 2512 | Керамикалық қаптамасы бар толық құйылған тісті жасау | 1қызмет | 18 000 | 
| 2513 | Жеке қасық | 1қызмет | 12 000 | 
| 2514 | Керамикалық тісқалып, аттачменмен | 1қызмет | 37 300 | 
| 2515 | Бюгель тісқалып, металл контрқалыппен (контрштамп) | 1қызмет | 8 500 | 
| 2516 | Косметикалық протез (1-4 тістерге) | 1қызмет | 8 000 | 
| 2517 | Культ салма | 1қызмет | 15 000 | 
| 2518 | Культ көп тамырлы салма | 1қызмет | 11 500 | 
| 2519 | Фрезер тісқалыбын құю | 1қызмет | 13 800 | 
| 2520 | Бюгель протезін құю | 1қызмет | 6 400 | 
| 2521 | Қайталанатын модельде бюгель протезін құю | 1қызмет | 9 500 | 
| 2522 | Металл-керамикалық тісқалып, имплантта | 1қызмет | 30 400 | 
| 2523 | Тісқалыпты, көпір тәрізді протездерді механикалық өңдеу | 1қызмет | 3 000 | 
| 2524 | Стоматолог-ортопед дәрігердің бірінші қабылдауы | 1қызмет | 1 600 | 
| 2525 | Алынбалы протезді қайта орналастыру | 1қызмет | 10 400 | 
| 2526 | Тістерді қайтадан қою, тістүйістің өзгеруі | 1қызмет | 2 600 | 
| 2527 | Стоматолог-ортопед дәрігердің қайта қабылдауы | 1қызмет | 1 150 | 
| 2528 | Алынбалы протез негізінің екі сынығын жөндеу | 1қызмет | 4 800 | 
| 2529 | Протездік негіздің сынуын жөндеу | 1қызмет | 2 600 | 
| 2530 | Бір тісті дәнекерлеу, кламера | 1қызмет | 3 500 | 
| 2531 | Металл керамиканы реставрациялау | 1қызмет | 11 000 | 
| 2532 | Тісқалыпты алып тастау | 1қызмет | 1 000 | 
| 2533 | Тісқалыпты алып тастау (тістің қатты ауыруы) | 1қызмет | 1 000 | 
| 2534 | Металлкерамикалық тісқалыпты алып тастау | 1қызмет | 1 500 | 
| 2535 | Тісқалыптың түсуі | 1қызмет | 2 000 | 
| 2536 | Фрезерлік телескопиялық тісқалып | 1қызмет | 15 300 | 
| 2537 | Протезді күшейткіш-тор | 1қызмет | 7 200 | 
| 2538 | Арқалық жүйесінің имплантаттарындағы шартты алынбалы пластиналы протезі | 1қызмет | 46 000 | 
| 2539 | Шар тәріздес импланттардағы шартты-алынбалы пластиналы протез | 1қызмет | 46 000 | 
| 2540 | Винирді, циркон тісқалыпты бекіту (Varioling) | 1қызмет | 3 000 | 
| 2541 | Тісқалыпты бекіту, тұрақты | 1қызмет | 2 000 | 
| 2542 | Тұтас құйылған тіс | 1қызмет | 10 400 | 
| Стоматология-Имплантология | |||
| 2543 | Имплант винтті, Германияда өндірілген | 1қызмет | 180 000 | 
| 2544 | Имплант винтті, Израильде өндірілген | 1қызмет | 120 000 | 
| 2545 | Стоматолог-имплантолог дәрігердің бірінші қабылдауы | 1қызмет | 3 000 | 
| 2546 | Стоматолог-имплантолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1қызмет | 2 000 | 
| 2547 | Синус лифтинг (жабық) сүйек тінісіз | 1қызмет | 127 000 | 
| 2548 | Синус лифтинг (ашық) сүйек тінісіз | 1қызмет | 150 000 | 
| 2549 | Қызылиекті қалыптастырушы, Германия | 1қызмет | 25 000 | 
| 2550 | Қызылиекті қалыптастырушы, Израиль | 1қызмет | 22 000 | 
| 2551 | Қызылиекті қалыптастырушы, Корея | 1қызмет | 22 000 | 
| Стоматология-Хирургиялық стоматология | |||
| 2552 | Анестезия (аппликациялық) | 1қызмет | 2 000 | 
| 2553 | Анестезия, инфильтрациялық (убистезин, ультракаин, мепивастезин) | 1қызмет | 2 000 | 
| 2554 | Анестезия, аумақтық (убистезин, ультракаин, мепивастезин) | 1қызмет | 2 500 | 
| 2555 | Тексеру мақсатында сілекей безіне контрастты затты енгізу | 1қызмет | 4 500 | 
| 2556 | Абсцессті ашу, капюшонды тілу немесе кесу | 1қызмет | 10 000 | 
| 2557 | Қан алу | 1қызмет | 1 500 | 
| 2558 | Таңдайдан  дәнекер-тіндік теріні алу | 1қызмет | 50 000 | 
| 2559 | Қызылиек рецессиясын жабу | 1қызмет | 30 000 | 
| 2560 | Тілдің, еріннің, папилломаның жүгеншігін лазермен кесу | 1қызмет | 25 000 | 
| 2561 | Алып тастағаннан кейін қан тоқтатқыш антисепсистік таңғыш | 1қызмет | 10 000 | 
| 2562 | Тесіктерді қырнап, альвеолитті емдеу | 1қызмет | 5 000 | 
| 2563 | Ұяшықтарды қырнау | 1қызмет | 1 000 | 
| 2564 | Ұңғыманы (ұяшық) дәрімен өңдеу | 1қызмет | 2 000 | 
| 2565 | Фибриндік ұйыған қанды қолдану | 1қызмет | 20 000 | 
| 2566 | Сүйек материалымен фибриндік ұйыған қанды қолдану | 1қызмет | 80 000 | 
| 2567 | Тігістер | 1қызмет | 5 000 | 
| 2568 | Қызылиек рецессиясы жабылған кезде тігістер | 1қызмет | 5 000 | 
| 2569 | Фибриндік ұйыған қанды дайындау үшін центрифугадағы қанды өңдеу | 1қызмет | 10 000 | 
| 2570 | Ауыз қуысының жұмсақ тіндерінің қатерсіз өспелерін (папиллома, липома) кесуге арналған операциялар | 1қызмет | 20 000 | 
| 2571 | Бір түбірлі тістің түбір ұшын резекциялау операциясы | 1қызмет | 30 000 | 
| 2572 | Сілемейлі қабықтың ретенциялық кистасын алып тастау операциясы | 1қызмет | 20 000 | 
| 2573 | Эпулисті өсу аймағымен жою операциясы | 1қызмет | 20 000 | 
| 2574 | Операция цистотомия | 1қызмет | 15 000 | 
| 2575 | Операция цистотомия (түбірдің жоғары жағын резекциялау) | 1қызмет | 15 000 | 
| 2576 | Бастапқы хирургиялық өңдеу, тігістер | 1қызмет | 5 000 | 
| 2577 | Стоматолог хирург дәрігердің бірінші қабылдауы | 1қызмет | 3 000 | 
| 2578 | Күрделі хирургиялық араласудан кейін науқасты таңу | 1қызмет | 3 000 | 
| 2579 | Периостотомия | 1қызмет | 10 000 | 
| 2580 | Екі құлақ қалқанына пластика жасау | 1қызмет | 82 500 | 
| 2581 | Гаймор синусының түбіне бет терісімен пластика жасау | 1қызмет | 57 500 | 
| 2582 | Гаймор синусының түбіне бет терісімен (остеотропты материалмен) пластика жасау | 1қызмет | 92 000 | 
| 2583 | Жоғарғы ерін мен тіл жүгеншігінің пластикасы | 1қызмет | 20 000 | 
| 2584 | Стоматолог хирург дәрігердің қайтадан қабылдауы | 1қызмет | 2 000 | 
| 2585 | Түйіршіктерде сүйек тініне алмастырғышты қолдану0,5 гр | 1қызмет | 72 000 | 
| 2586 | Түйіршіктерде сүйек тініне алмастырғышты қолдану, 1,0 гр | 1қызмет | 140 000 | 
| 2587 | Коллаген мембранасын хирургиялық араласу кезінде қолдану | 1қызмет | 80 000 | 
| 2588 | Канал пломбасы бар тіс реплантациясы | 1қызмет | 30 000 | 
| 2589 | Тісті қайта орналастыру және оны тегістеп, бекіту | 1қызмет | 10 000 | 
| 2590 | Тігістерді алу | 1қызмет | 650 | 
| 2591 | Операцияға дейін қуыс санациясы | 1қызмет | 2 000 | 
| 2592 | Жақ-бет аймағының атеромасын жою | 1қызмет | 8 650 | 
| 2593 | Тісті жұлу, жайы | 1қызмет | 10 000 | 
| 2594 | Тісті жұлу, күрделі | 1қызмет | 20 000 | 
| 2595 | Қатты ауырған (жұлу қажет) тісті жұлу (өткір тістің қатты ауыруы) | 1қызмет | 15 000 | 
| 2596 | Парадонт тісті алып тастау | 1қызмет | 8 000 | 
| 2597 | Зақымдалған және дистопияланған тістерді алып тастау | 1қызмет | 35 000 | 
| 2598 | Тыртықтарды кетіру | 1қызмет | 20 700 | 
| 2599 | Түтіктен сілекей тасын алып тастау (таңу, тасты алып тастау, антисепсистік өңдеу) | 1қызмет | 15 000 | 
| 2600 | Гидроксипатитпен фибринді тромб (ұйыған қан) | 1қызмет | 20 000 | 
| 2601 | Бір жақтың альвеолярлы процесі сынған кезде шина қою | 1қызмет | 10 000 | 
| 2602 | Хейлопластика | 1қызмет | 81 000 | 
 
                             
             
            