Басты бетРЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

№ р/н Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
658 3Д мұрын қуысы 1 зерттеу 18 000
659 Өңеш пен асқазанның R-скопиясы (барвипконтрастпеннтрастты затпен) 1 зерттеу 18 000
660 Шынтақбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 5 500
661 Жамбас сүйегінің R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 4 600
662 Ортанжілік R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 5 300
663 Екі аяқтың ортан жіліктерінің R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 7 000
664 Шюллер бойынша самай сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 4 800
665 Шюллер бойынша екі жақтың самай сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 7 000
666 Тобықбуынның R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 5 000
667 Тобықбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 5 500
668 Тобықбуынның R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 7 000
669 Кеудеге R-графия 1 зерттеу 4 900
670 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 4 900
671 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 6 700
672 Омыртқаның кеуде бөлігінің R-графиясы (сколиозға жатып және түрегеп тұрып)  1 зерттеу 9 200
673 Қол басының R-графиясы 1 проекция 1 зерттеу 4 000
674 Қол басының R-графиясы 2 проекция 1 зерттеу 4 800
675 Екі аяқтың тікелей проекциясындағы бұғана R-графиясы 1 зерттеу 4 900
676 Бір аяқтың тікелей проекциясындағы бұғананың R-графиясы 1 зерттеу 4 300
677 Тізебуынның R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 700
678 Тізебуынның R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 600
679 Құйымшақ R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 5 900
680 Жіліншік сүйектерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 700
681 Жіліншік сүйектерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 600
682 Екі аяқтың жіліншік сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 7 500
683 Мұрын сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 5 000
684 Жамбас сүйектерінің R-графиясы 1 зерттеу 5 300
685 Сегізкөз-мықын буындасуының R-графиясы 1 зерттеу 6 000
686 Өкпенің R-графиясы, бүйірден проекция 1 зерттеу 3 700
687 Шынтақбуын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 200
688 Жауырын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 5 000
689 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 500
690 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 000
691 Кәріжілік-білезік буынының R-графиясы 1 зерттеу 6 000
692 Екі қол басының R-графиясы 1 зерттеу 6 400
693 Екі иықбуынның R-графиясы 1 зерттеу 7 000
694 Екі өкше сүйектерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 500
695 Тікелей проекциядағы кеуде қуысының шолу R-графиясы 1 зерттеу 4 700
696 Бүйректің шолу R-графиясы 1 зерттеу 5 500
697 Кеуде қуысының рентгенографиясы, шолу R-графиясы, екі проекцияда  1 зерттеу 5 200
698 Кеуде қуысының рентгенографиясы, шолу R - графиясы, үш проекцияда  1 зерттеу 5 500
699 Екі тізебуын R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 7 300
700 Екі шынтақбуынның R-графиясы 1 зерттеу 7 000
701 Иықбуынның R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 300
702 Иықбуынның R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 500
703 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 6 000
704 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 800
705 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы 1 зерттеу 4 500
706 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 500
707 Мұрын қуыс қосалқыларының R-графиясы, 3 проекция 1 зерттеу 6 200
708 Өкше сүйегінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 200
709 Өкше сүйегінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 4 600
710 Қабырға R-графиясы 1 зерттеу 5 220
711 Аяқ басының R-графиясы (көлденең майтабан) 1 зерттеу 7 000
712 Аяқ басының R-графиясы (ұзына бойы майтабан) 1 зерттеу 7 000
713 Аяқ басының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 500
714 Аяқ басының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 200
715 Екі аяқ басының R-графиясы 1 зерттеу 7 000
716 Ұршықбуын R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 5 000
717 Ұршықбуын R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 600
718 Ұршықбуын R-графиясы, 3 проекция 1 зерттеу 7 300
719 Жіңішке ішек R-графиясы (пассаж бария) 1 зерттеу 10 000
720 Қол бунақтарының (саусақ) R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 300
721 Қол бунақтарының (саусақ) R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 000
722 Екі аяқ басы башпайларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 6 300
723 Аяқ басы башпайларының R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 500
724 Аяқ басы башпайларының R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 300
725 Қол басы фрагменттерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 100
726 Қол басы фрагменттерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 4 800
727 Аяқ басы фрагменттерінің R-графиясы, 1 проекция 1 зерттеу 4 100
728 Аяқ басы фрагменттерінің R-графиясы, 2 проекция 1 зерттеу 4 800
729  Бас сүйегінің R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 6 500
730  Бассүйектің R-графиясы, бір проекцияда (түрік ершігі) 1 зерттеу 5 500
731  Бассүйектің R-графиясы, тура проекцияда 1 зерттеу 5 100
732 Омыртқаның мойын бөлігінің R-графиясы, екі проекцияда 1 зерттеу 6 100
733 R-скопиялық суреттер, контрастпен (ультравист) опер.блокта (селекциялық нейропластика) 1 зерттеу 6 000
734 Өңеш R-скопиясы (барвипконтрастпеннтрас заттегімен) 1 зерттеу 15 000
735 Гистеросальпинография 1 зерттеу 16 300
736 Тістің дентальды суреті 1 зерттеу 4 000
737 Суреттер дубликаты 1 зерттеу 2 200
738 Бір сүт безінің маммографиясын (сүт түтіктерінің контрастын) бақылайтын дуктография, 2 проекция 1 зерттеу 15 700
739 Екі сүт безінің маммографиясын бақылайтын дуктография (сүт түтіктерінің контрасты) 2 проекция 1 зерттеу 19 800
740 DVD - R дискке жазу 1 зерттеу 800
741 Ирригоскопия 1 зерттеу 18 000
742 Рентгенолог-маммолог дәрігер консультациясы 1 зерттеу 5 100
743 Рентгенолог дәрігер консультациясы 1 зерттеу 4 100
744 Екі сүт безі маммографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 9 300
745 Бір сүт безі маммографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 4 600
746 Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық R-графиясы 1 зерттеу 5 800
747 Екі бездің мақсатты маммографиясы 2 проекция 1 зерттеу 10 300
748 Бір бездің мақсатты маммографиясы 2 проекция 1 зерттеу 5 600
749 Цифрлық маммографта стереотактистік бақылаудағы сүт безінің пункциялық биопсиясы 1 зерттеу 41 200
750 Омыртқа бағанының мойын бөлігінің 1-2 омыртқасының рентгенографиясы 1 зерттеу 5 000
751 Білек сүйектерінің рентгенографиясы, 1 проекция 1 зерттеу 5 100
752 Білек сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 600
753 Екі қолдың білек сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 6 100
754 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 1 проекция 1 зерттеу 5 200
755 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 600
756 Иық  сүйектерінің рентгенографиясы, 2 проекция 1 зерттеу 5 600
757 Рентгеноостеоденситометрия 1 проекция 1 зерттеу 9 200
758 Рентгеноостеоденситометрия 2 проекции 1 зерттеу 16 700
759 Ішперде қуысының шолу рентгеноскопия және рентгенографиясы 1 зерттеу 5 000
760 Бассүйектің теле-рентгенографиясы (3Д) 1 зерттеу 8 300
761 Төменгі жақ буындарының томографиясы (ашық және жабық ауызбен) 1 зерттеу 18 300
762 Уретрография 1 зерттеу 11 700
763 Фистулография 1 зерттеу 8 000
764 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің функциялық зерттеулері 1 зерттеу 9 200
765 Омыртқаның бмойын бөлігінің функциялық зерттеулері 1 зерттеу 8 800
766 Холангиография 1 зерттеу 11 000
767 Цистография (антеградты, ретроградты) 1 зерттеу 9 800
768 Экскреторлық урография 1 зерттеу 28 300
769 3 Д ортопантомаграмма 1 зерттеу 18 200
770 Бір сүт безінің томосинтезі 1 зерттеу 13 500
771 Екі сүт безінің томосинтезі 1 зерттеу 23 000
772 Контрастты маммография  1 зерттеу 34 500
773 Тікелей проекциядағы екі сүт безінің маммографиясы қиғаш проекциядағы 2 сүт безінің 2D+томосинтезі 1 зерттеу 18 000
774 Тікелей проекциядағы екі сүт безінің маммографиясы қиғаш проекциядағы 2 сүт безінің 2D+томосинтезі 1 зерттеу 9 200