| № р/н | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (теңге) | 
| 28 | Дәрігердің бірінші консультациялық қабылдауы (онлайн) | 1 қабылдау | 4 000 | 
| 29 | Жоғары санатты дәрігердің бірінші консультациялық қабылдауы (онлайн) | 1 қабылдау | 5 000 | 
| 30 | Дәрігердің бірінші консультациялық қабылдауы, м.ғ.к (онлайн) | 1 қабылдау | 7 500 | 
| 31 | Дәрігердің бірінші консультациялық қабылдауы, м.ғ.д. (онлайн) | 1 қабылдау | 10 000 | 
| 32 | Бас маманның бірінші консультациялық қабылдауы (онлайн) | 1 қабылдау | 10 000 | 
| 33 | Дәрігердің қайта консультацияға қабылдауы (онлайн) | 1 қабылдау | 3 000 | 
| 34 | Жоғары санатты дәрігердің қайта консультацияға қабылдауы (онлайн) | 1 қабылдау | 3 500 | 
| 35 | Дәрігердің қайта консультацияға қабылдауы, м.ғ.к (онлайн) | 1 қабылдау | 5 000 | 
| 36 | Дәрігердің қайта консультацияға қабылдауы, м.ғ.д. (онлайн) | 1 қабылдау | 6 000 | 
| 37 | Бас маманның қайта консультацияға қабылдауы (онлайн) | 1 қабылдау | 6 000 | 
 
                             
             
            