Программа «Check-up Premium для женщин - 2»
Программа предназначена для «заботящихся о своем здоровье» людей, не предъявляющих жалоб на состояние здоровья, но желающих получить информацию о своем здоровье. Профилактическая программа для более глубокого обследования женского организма, а также подбора медицинских рекомендаций для профилактики заболеваний, оценка работы основных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной и мочеполовой), подбор медицинских рекомендаций для лечения и профилактики заболеваний.
Продолжительность программы: 2-3 дня.
Предоставляется сопровождение сервисной медицинской сестрой на всех этапах программы.
Программа может быть дополнена любыми услугами по показаниям (после осмотра терапевта) или по желанию пациента (по основному прейскуранту).
| «Check-up Premium для женщин - 2» | Резиденты 568 800 | Граждане СНГ 748 820 | Граждане дальнего зарубежья 989 800 тг | ||||
| Общий осмотр терапевта | 10 000 | 13 000 | 17 000 | ||||
| 1 | ОАК (общий анализ крови) (развернутый) | 2 200 | 2 860 | 3 700 | |||
| 2 | Общий анализ мочи | 1 400 | 1 820 | 2 300 | |||
| 3 | Биохимия крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, билирубин прямой, сахар крови, общий холестерин, коагулограмма , мочевая кислота, общий белок, креатинин, мочевина, липидограмма (ЛПВП, ЛПНП), триглицериды, ревматоидный фактор (количественно), С-реактивный белок, щелочная фосфатаза, ГГТП, Железо сывороточное, ферритин | 33 720 | 43 820 | 56 500 | |||
| 4 | Электролиты (Калий, натрий, кальций ионизированный, фосфор, магний) в сыворотке крови | 8 600 | 11 180 | 14 500 | |||
| 5 | Гормоны: ТТГ (тиреотропный гормон), Свободный тироксин (Т4св), Свободный трийодтиронин (св Т3), АТПО, свободный инсулин, С-пептид, гликолизированный гемоглобин, Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG), Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH), Прогестерон (Progesterone), Пролактин (Prolactin), Тестостерон (Testosterone), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, FSH), Эстрадиол (Estradiol) | 32 200 | 44 880 | 59 400 | |||
| 6 | Определение суммарных антител к вирусам гепатитов В и С. | 5 280 | 6 860 | 8 800 | |||
| 7 | Онкомаркеры : Са19.9, СА-125, СА 15-3, Cyfra21-1, СА 72-4, Альфа –фетопротеин, раковоэмбриональный антиген, НЕ 4, кальцитонин | 42 700 | 55 510 | 72 200 | |||
| 8 | Витамин Д, Витамин В12, фолиевая кислота | 11 600 | 15 080 | 19 600 | |||
| 9 | Микрореакция | 1 250 | 1 620 | 2 100 | |||
| 10 | Забор крови с холдером | 1 000 | 1 300 | 1 700 | |||
| 11 | ЭКГ | 5 000 | 6 500 | 8 500 | |||
| 12 | Эхокардиография | 17 500 | 22 750 | 29 700 | |||
| 13 | Тредмил-тест | 14 900 | 19 370 | 25 300 | |||
| 14 | ЦДС БЦА | 14 000 | 18 200 | 23 800 | |||
| 15 | ЦДС вен нижних конечностей | 14 000 | 18 200 | 23 800 | |||
| 16 | УЗИ щитовидной железы | 7 600 | 9 880 | 12 900 | |||
| 17 | УЗИ комплексный осмотр органов брюшной полости | 9 500 | 12 350 | 16 100 | |||
| 18 | УЗИ почек | 5 800 | 7 540 | 9 800 | |||
| 19 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 8 200 | 10 660 | 13 900 | |||
| 20 | УЗИ молочной железы | 10 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| 21 | Компьютерная томография органов грудного сегмента без контрастирования | 24 000 | 31 200 | 40 800 | |||
| 22 | МРТ (1,5ТЛ) одного отдела позвоночника без контрастирования | 30 000 | 39 000 | 51 000 | |||
| 23 | МРТ (1,5ТЛ) головного мозга в ангиорежиме без контрастирования | 34 000 | 44 200 | 57 800 | |||
| 24 | Денситометрия | 16 700 | 21 710 | 28 300 | |||
| 25 | Осмотр гинеколога | 10 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| Исследование вагинального мазка на степень чистоты | 3 000 | 3 900 | 5 100 | ||||
| Онкоцитологическое исследование мазка | 2 950 | 3 830 | 5 000 | ||||
| ПЦР на урогенитальные инфекции | 38 700 | 50 310 | 65 000 | ||||
| Взятие мазка Взятие ПЦР | 1 100 1 200 | 1 430 1 560 | 1 800 2 000 | ||||
| 26 | Осмотр окулиста | 10 000 | 19 500 | 25 500 | |||
| Проверка остроты зрения | 650 | 840 | 1 100 | ||||
| Фотография глазного дна -фундус камера | 2 250 | 2 920 | 3 800 | ||||
| Тонометрия на бесконтактном тонометре | 900 | 1 170 | 1 500 | ||||
| Кераторефрактометрия | 1 100 | 1 430 | 1 800 | ||||
| Оптическая когерентная томография макулы | 6 400 | 8 320 | 10 800 | ||||
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва | 6 200 | 8 060 | 10 400 | ||||
| Периметрия | 3 400 | 4 420 | 4 000 | ||||
| Биомикроскопия | 1 000 | 1 300 | 1 700 | ||||
| 27 | Осмотр ЛОР-врача | 10 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| Видеоэндоскопия: носа, ушных проходов | 13 200 | 14 460 | 22 200 | ||||
| Аудиометрия | 4 000 | 5 200 | 6 800 | ||||
| 28 | Видеогастроскопия ультратонким видеоскопом высокого разрешения с цитологическим/гистологическим исследованием на H,pylori Эндоскопическая щипковая биосия | 20 000 11 500 7 000 | 26 000 14 950 9 100 | 34 000 19 400 11 900 | |||
| 29 | Видеоколоноскопия | 24 000 | 31 200 | 40 800 | |||
| 30 | Внутривенная седация | 15 000 | 19 500 | 25 500 | |||
| 31 | Маммография | 9 300 | 12 090 | 15 800 | |||
| 32 | Анализ состава тела | 6 800 | 8 840 | 11 500 | |||
| 33 | Выдача заключения врачом-терапевтом по завершению медицинского обследования. | 7 000 | 9 100 | 11 900 | |||
 
                             
             
            