Программа «Check-up Premium для мужчин -1»
Программа предназначена для «заботящихся о своем здоровье» людей, не предъявляющих жалоб на состояние здоровья, но желающих получить информацию о своем здоровье. Профилактическая программа для более глубокого обследования мужского организма, а также подбора медицинских рекомендаций для профилактики заболеваний, оценка работы основных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной и мочеполовой), подбор медицинских рекомендаций для лечения и профилактики заболеваний.
Продолжительность программы: 2-3 дня.
Предоставляется сопровождение сервисной медицинской сестрой на всех этапах программы.
Программа может быть дополнена любыми услугами по показаниям (после осмотра терапевта) или по желанию пациента (по основному прейскуранту).
| «Check-up Premiumдлямужчин- 1» | Резиденты 768 050 | Граждане СНГ 1 037 430 | Граждане дальнего зарубежья 1 341 800 тг | |
| 1 | Общий осмотр терапевта | 10 000 | 13 000 | 17 000 | 
| 2 | ОАК (общий анализ крови) (развернутый) | 2 200 | 2 860 | 3 700 | 
| 3 | ОАМ (общий анализ мочи) | 1 400 | 1 820 | 2 300 | 
| 4 | Биохимия крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, билирубин прямой, сахар крови, общий холестерин, коагулограмма , мочевая кислота, общий белок, креатинин, мочевина, липидограмма (ЛПВП, ЛПНП), триглицериды, ревматоидный фактор (количественно), С-реактивный белок, щелочная фосфатаза, ГГТП, железо сывороточное, ферритин | 33 720 | 43 820 | 56 500 | 
| 5 | Электролиты (Калий, натрий, кальций ионизированный, фосфор, магний) | 8 600 | 11 180 | 14 500 | 
| 6 | Гормоны: ТТГ (тиреотропный гормон), Свободный тироксин (Т4св), Свободный трийодтиронин (св Т3), АТПО, пролактин, свободный инсулин, С-пептид, гликолизированный гемоглобин, тестостерон, прогестерон. | 28 800 | 36 660 | 47 500 | 
| 7 | Онкомаркеры: Са19.9, Альфа –фетопротеин, раковоэмбриональный антиген, Cyfra, СА 72-4. Простатический специфический антиген общий, Простатический специфический антиген свободный, кальцитонин | 33 700 | 43 810 | 56 900 | 
| 8 | Витамин Д, Витамин В12, фолиевая кислота | 11 600 | 15 080 | 19 600 | 
| 9 | Определение суммарных антител к вирусам гепатитов В и С. | 5 280 | 6 860 | 8 800 | 
| 10 | Микрореакция | 1 250 | 1 620 | 2 100 | 
| 11 | Забор крови с холдером | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 
| 12 | ЭКГ | 5 000 | 6 500 | 8 500 | 
| 13 | Эхокардиография | 17 500 | 22 750 | 29 700 | 
| 14 | Цветное дуплексное сканирование БЦА | 14 000 | 18 200 | 23 800 | 
| 15 | Цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 14 000 | 18 200 | 23 800 | 
| 16 | Цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 13 000 | 16 900 | 22 100 | 
| 17 | Спирография с функциональными пробами | 9 000 | 11 700 | 15 300 | 
| 18 | Тредмил-тест | 14 900 | 19 370 | 25 300 | 
| 19 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием (по показаниям) | 56 000 | 72 800 | 95 200 | 
| 20 | Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием (по показаниям) | 56 000 | 72 800 | 95 200 | 
| 21 | МРТ двух отделов позвоночника (1,5ТЛ) без контрастирования (МРТ шейного+грудного+пояснично-крестцового отделов позвоночника без контраста) | 60 000 87 000 | 78 000 113 100 | 102 000 147 900 | 
| 22 | МРТ головного мозга в ангиорежиме (1,5ТЛ) без контрастирования | 34 000 | 44 200 | 57 800 | 
| 23 | МРТ предстательной железы с контрастом (по показаниям) | 58 500 | 76 050 | 99 400 | 
| 24 | УЗИ комплексный осмотр органов брюшной полости | 9 500 | 12 350 | 16 100 | 
| 25 | УЗИ щитовидной железы | 7 600 | 9 880 | 12 900 | 
| 26 | УЗИ почек | 5 800 | 7 540 | 9 800 | 
| 27 | Осмотр уролога (первичный, повторный) | 25 000 | 32 500 | 42 500 | 
| Взятие секрета простаты Взятие ПЦР | 3 900 3 900 | 5 070 5 070 | 6 600 3 900 | |
| ПЦР на урогенитальные инфекции | 38 700 | 50 310 | 65 000 | |
| Исследование сока простаты | 2 300 | 2 990 | 3 900 | |
| Урофлоуметрия | 11 900 | 15 470 | 20 200 | |
| Узи предстательной железы + Узи мочевого пузыря | 14 600 | 18 980 | 24 700 | |
| 28 | Осмотр окулиста | 15 000 | 19 500 | 25 500 | 
| Проверка остроты зрения | 650 | 840 | 1 100 | |
| Фотография глазного дна -фундус камера | 2 250 | 2 920 | 3 800 | |
| Тонометрия на бесконтактном тонометре | 900 | 1 170 | 1 500 | |
| Кераторефрактометрия | 1 100 | 1 430 | 1 800 | |
| Оптическая когерентная томография макулы | 6 400 | 8 320 | 10 800 | |
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва | 6 200 | 8 060 | 10 400 | |
| Периметрия | 3 400 | 4 420 | 4 000 | |
| Биомикроскопия | 1 000 | 1 300 | 1 700 | |
| 29 | Осмотр ЛОР - врача | 10 000 | 13 000 | 17 000 | 
| 30 | Видеоэндоскопия носа, гортани, ушных проходов, глотки | 13 200 | 21 840 | 22 200 | 
| 31 | аудиометрия | 4 000 | 5 200 | 6 800 | 
| 32 | Видеогастроскопия с гистологическим / цитологическим исследованием на H,pylori | 20 000 11 500 | 26 000 14 950 | 34 000 19 400 | 
| 33 | Видеоколоноскопия | 24 000 | 31 200 | 40 800 | 
| 34 | Внутривенная седация | 15 000 | 19 500 | 25 500 | 
| 35 | Эндоскопическая щипковая биопсия | 7 000 | 9 100 | 11 900 | 
| 36 | Анализ состава тела | 6 800 | 8 840 | 11 500 | 
| 37 | Выдача заключения врачом-терапевтом по завершению медицинского обследования | 7 000 | 9 100 | 11 900 | 
 
                             
             
            