№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге |
Операции - Аритмология |
|||
1993 | Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 212 550 |
1994 | Имплантация аппарата длительного подкожного мониторирования (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 239 850 |
1995 | Имплантация двухкамерного кардиовертер-дефибриллятора (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 205 400 |
1996 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 250 900 |
1997 | Имплантация однокамерного кардиовертер-дефибриллятора (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 209 300 |
1998 | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 205 400 |
1999 | Имплантация трехкамерного кардиовертер-дефибриллятора с функцией ресинхранизирующей стимуляции (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 276 250 |
2000 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией ресинхранизирующей стимуляции (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 269 750 |
2001 | Программирование всех видов электрокардиостимуляторов, кардиовертер-дефибрилляторов (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 300 950 |
2002 | Радиочастотная аблация "медленных" путей АВ- соединения при атриовентрикулярной риэнтри тахикардии (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 259 350 |
2003 | Радиочастотная аблация ганглионарных сплетений левого предсердия при фибриляции предсердий (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 413 400 |
2004 | Радиочастотная аблация дополнительного пути проведения при синдроме WPW (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 259 350 |
2005 | Радиочастотная аблация желудочковой экстрасистологии (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 259 350 |
2006 | Радиочастотная аблация предсердной экстрасистолии в левом и правом предсердии (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 259 350 |
2007 | Радиочастотная аблация трепетания предсердий (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 300 950 |
2008 | Радиочастотная аблация эктопических предсердных тахикардий (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 259 350 |
2009 | Радиочастотная изоляция устьев легочных вен левого предсердия при фибриляции предсердий (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 413 400 |
2010 | Реимплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 252 200 |
2011 | Реимплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 218 400 |
2012 | Реимплантация трехкамерного кардиовертер-дефибрилятора с функцией ресинхранизирующей стимуляции (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 276 250 |
2013 | Реимплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией ресинхранизирующей стимуляции (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 276 250 |
2014 | Установка временного эндокардиального электрода (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 233 350 |
2015 | Чрезпищеводное электрофизиологическое исследование (без стоимости специализированных ИМН) | 1 операция | 212 550 |
Операции - Бариатрическая хирургия |
|||
2016 | Лапароскопическая слив-резекция (со стомостью рукоятки ультразвукового дисектора) | 1 операция | 2 470 000 |
2017 | Лапароскопическое гастрошунтирование (со стомостью рукоятки ультразвукового дисектора) | 1 операция | 2 990 000 |
Операции - Гинекология |
|||
2018 | Гистерорезекция эндометрия, аблация эндометрия, резекция субмукозных узлов | 1 операция | 130 390 |
2019 | Гистероскопия | 1 операция | 84 500 |
2020 | Диагностическая лапароскопия | 1 операция | 169 000 |
2021 | Диагностическое выскабливание эндометрия | 1 операция | 54 600 |
2022 | Задняя кольпоррафия с леваторопластикой | 1 операция | 110 500 |
2023 | Лапароскопическая консервативная миомэктомия | 1 операция | 182 000 |
2024 | Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия (с придатками и без придатков) | 1 операция | 195 000 |
2025 | Лапароскопические операции на придатках (удаление трубы, сальпинголизис, сальпингоанастомоз, фимбрио | 1 операция | 153 400 |
2026 | Лапаротомная консервативная миомэктомия | 1 операция | 182 000 |
2027 | Лапаротомная субтотальная гистерэктомия (с придатками и без придатков) | 1 операция | 175 500 |
2028 | ЛПСК премонтофиксация (без стоимости сетки) | 1 операция | 273 000 |
2029 | ЛПСК премонтофиксация +Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия (с придатками и без придатков)+У | 1 операция | 429 000 |
2030 | Передняя кольпоррафия | 1 операция | 84 500 |
2031 | Полипэктомия с раздельным диагностическим выскабливанием стенок матки и цирвикального канала | 1 операция | 84 500 |
2032 | Роботизированная лапароскопическая цистэктомия | 1 операция | 369 330 |
2033 | Роботизированная лапароскопическая цистэктомия (с использованием шарнирного наконечника RADIA) | 1 операция | 620 100 |
2034 | Роботизированная лапороскопическая гистэроктомия | 1 операция | 400 400 |
2035 | Роботизированная лапороскопическая гистэроктомия (с использованием шарнирного наконечника RADIA) | 1 операция | 621 400 |
2036 | Тотальная гистерэктомия с придатками и без придатков (лапароскопически) | 1 операция | 260 000 |
2037 | Тотальная гистерэктомия с придатками и без придатков (лапаротомно) | 1 операция | 182 000 |
2038 | Уретровагинопексия | 1 операция | 143 000 |
2039 | Цистоцервикопексия (непроизвольное мочеиспускание) (Без стоимости сетки) | 1 операция | 130 000 |
2040 | Чрезвлагалищная гистерэктомия без придатков | 1 операция | 143 000 |
Операции - КАРДИО |
|||
2041 | Аннулопластика | 1 операция | 2 210 000 |
2042 | Аортокоронарное шунтирование двух коронарных артерий | 1 операция | 1 430 000 |
2043 | Аортокоронарное шунтирование одной коронарной артерии | 1 операция | 1 469 000 |
2044 | Аортокоронарное шунтирование с использованием интраоперационной РЧА | 1 операция | 2 535 000 |
2045 | Аортокоронарное шунтирование трех коронарных артерий | 1 операция | 1 300 000 |
2046 | Аортокоронарное шунтирование четырех или более коронарных артерий | 1 операция | 1 430 000 |
2047 | Двойное внутренное маммарно-коронарное шунтирование | 1 операция | 1 950 000 |
2048 | Иссечение аневризмы сердца | 1 операция | 2 080 000 |
2049 | Одинарное внутренное маммарно-коронарное шунтирование | 1 операция | 1 950 000 |
2050 | Открытая вальвулопластика аортального клапана | 1 операция | 1 560 000 |
2051 | Открытая вальвулопластика митрального клапана | 1 операция | 1 560 000 |
2052 | Открытая и другая замена аортального клапана | 1 операция | 1 950 000 |
2053 | Открытая и другая замена клапана легочного ствола тканевым трансплантатом | 1 операция | 1 430 000 |
2054 | Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантатом | 1 операция | 2 210 000 |
2055 | Открытая и другая замена трехстворчатого клапана тканевым трансплантатом | 1 операция | 2 210 000 |
2056 | Протезирование клапанов сердца | 1 операция | 2 340 000 |
2057 | Другие диагностические процедуры на сердце и перикарде | 1 операция | 260 000 |
2058 | Сочетание аортокоронарного шунтирования и стентирования артерий | 1 операция | 1 560 000 |
2059 | Устранение дефекта межжелудочковой перегородки | 1 операция | 1 430 000 |
2060 | Устранение дефекта межпредсердной перегородки | 1 операция | 1 430 000 |
Операции - ЛОР |
|||
2061 | Аденотомия эндоскопическая | 1 операция | 130 000 |
2062 | Вскрытие гнойников лор органов, паратонизиллярного абсцесса | 1 операция | 78 000 |
2063 | Трахеостомия | 1 операция | 130 000 |
2064 | Гайморотомия эндоскопическая | 1 операция | 136 500 |
2065 | Дезинтеграция носовых раковин | 1 операция | 65 000 |
2066 | Диагностическая панэндоскопия | 1 операция | 78 000 |
2067 | Диагностическая тимпаноскопия | 1 операция | 72 800 |
2068 | Пластика перфорации перегородки носа | 1 операция | 390 000 |
2069 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия | 1 операция | 208 000 |
2070 | Коблационная хирургия лор органов (без стоимости коблатора) | 1 операция | 201 500 |
2071 | Конхотомия эндоскопическая | 1 операция | 72 800 |
2072 | Лазерная кордэктомия голосовых складок | 1 операция | 390 000 |
2073 | ЛОР-операции-слухоулучшающие (без учета стоимости ИМН) | 1 операция | 260 000 |
2074 | Мирингопластика | 1 операция | 157 300 |
2075 | Отопластика (коррекция формы ушной раковины,оба уха) | 1 операция | 195 000 |
2076 | Парацентез с установкой вентиляционного шунта | 1 операция | 110 500 |
2077 | Полисинусотомия эндоскопическая | 1 операция | 234 000 |
2078 | Ринопластика (коррекция формы наружного носа) | 1 операция | 260 000 |
2079 | Санирующие операции на среднем ухе | 1 операция | 390 000 |
2080 | Синусохирургия с применением навигации (инородные тела и остеома околоносовых пазух) | 1 операция | 390 000 |
2081 | Слухоулучшающая операция : тип тимпанопластики III, IV, V (без учета ИМН) | 1 операция | 390 000 |
2082 | Репозиция костей наружного носа | 1 операция | 110 500 |
2083 | Тонзиллэктомия | 1 операция | 214 500 |
2084 | Тонзиллэктомия холодно-плазменная/коблационная (без стоимости коблатора) | 1 операция | 195 000 |
2085 | Увулопалатинофарингопластика | 1 операция | 234 000 |
2086 | Удаление доброкачественных опухолей ЛОР органов эндоскопическое | 1 операция | 195 000 |
2087 | Удаление инородного тела в гайморовом пазухе | 1 операция | 156 000 |
2088 | Удаление полипов и кист околоносовых пазух (эндоскопически) | 1 операция | 156 000 |
2089 | Фронтотомия | 1 операция | 227 500 |
2090 | Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований | 1 операция | 299 000 |
2091 | Инъекционная ларингопластика (без стоимости инъекционного материала) | 2 операция | 182 000 |
2092 | Эндоскопическая септопластика | 1 операция | 156 000 |
2093 | Этмоидотомия | 1 операция | 195 000 |
Операции - Нейрохирургия |
|||
2094 | Вентрикулоперитонеостомия (Вентикулярный шунт в брюшную полость и ее органы) без стоимости шунтирующей системы | 1 операция | 715 000 |
2095 | Блокада краниального периферического нерва | 1 операция | 84 500 |
2096 | Высокопотоковый экстраинтракраниальный байпас | 1 операция | 2 600 000 |
2097 | Краниопластика трехмерная индивидуализированная | 1 операция | 2 600 000 |
2098 | Люмбальная пункция | 1 операция | 195 000 |
2099 | Микрохирургическое удаление глубинной опухоли, каверномы, АВМ, дисплазий головного мозга | 1 операция | 2 600 000 |
2100 | Удаление, дренирование интракраниальные гематомы | 1 операция | 910 000 |
2101 | Декомпрессия задней черепной ямки (Другие виды обследования и декомпрессии структур позвоночного канала) | 1 операция | 715 000 |
2102 | Имплантация стимулятора вагуса (Стимуляция блуждающего нерва при фармакорезистентной эпилепсии) | 1 операция | 9 828 000 |
2103 | Каротидное стентирование (со стоимостью дорогостоющих расходных материалов) | 1 операция | 2 665 000 |
2104 | Краниопластика (Закрытие дефекта черепа) | 1 операция | 910 000 |
2105 | Межневральный подъязычно-лицевой анастомоз (Подъязычно-лицевой анастомоз) | 1 операция | 1 300 000 |
2106 | Микроваскулярная декомпрессия краниального нерва (Декомпрессия другого черепно-мозгового нерва) | 1 операция | 715 000 |
2107 | Микрохирургическое клипирование аневризм головного мозга | 1 операция | 1 950 000 |
2108 | Микрохирургическое удаление доли головного мозга (Лобэктомия головного мозга при эпилепсии) | 1 операция | 1 950 000 |
2109 | Радиочастотная термокоагуляция краниального и перифирического нерва (Деструкция краниального и перефирического нерва) | 1 операция | 416 000 |
2110 | Селективная церебральная ангиография | 1 операция | 585 000 |
2111 | Стереотаксическая имплантация нейросимулятора головного мозга (со стоимостью дорогостоящих расходных материалов) | 1 операция | 10 244 000 |
2112 | Стереотаксическая термокоагуляция глубинных структур головного мозга | 1 операция | 1 300 000 |
2113 | Экстраинтракраниальный байпас (Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование) | 1 операция | 1 300 000 |
2114 | Эндоваскулярная эмболизация церебральной аневризмы (Со стоимостью дорогостоящих расходных материалов) | 1 операция | 8 970 000 |
2115 | Эндовоскулярная эмболизация АВМ, опухолей головного мозга (со стоимостью дорогостоящих расходных материалов) | 1 операция | 4 225 000 |
Операции - Общая хирургия |
|||
2116 | Абдоминопластика (горизонтальная) | 1 операция | 260 000 |
2117 | Абдоминопластика ( горизонтальная + вертикальная) | 1 операция | 390 000 |
2118 | Аппендэктомия (при хроническом аппендеците) | 1 операция | 143 000 |
2119 | Аппендэктомия( при остром не осложненом аппендеците) | 1 операция | 169 000 |
2120 | Аппендэктомия( при осложненых аппендецитах; перитонит, абсцесс, инфельтрат, перфорация, ОКН) | 1 операция | 234 000 |
2121 | Резекция печени атипичная (без стоимости Водоструйного диссектрона) | 1 операция | 520 000 |
2122 | Резекция печени атипичная (со стоимостью Водоструиного дессектора) | 1 операция | 572 000 |
2123 | Резекция печени (гемигепат) (без стоимости Водоструиного дессектора) | 1 операция | 650 000 |
2124 | Резекция печени (гемигепат) (со стоимостью Водоструиного дессектора) | 1 операция | 715 000 |
2125 | Гемитиреоидэктомия | 1 операция | 143 000 |
2126 | Герниопластика паховой грыжи без сетки | 1 операция | 124 800 |
2127 | Герниопластика паховой грыжи с сеткой | 1 операция | 201 500 |
2128 | Герниопластика пупочной грыжи с сеткой | 1 операция | 169 000 |
2129 | Герниопластика пупочной грыжи без сетки | 1 операция | 143 000 |
2130 | Герниопластика при вентральных грыжах (без учета сетки) | 1 операция | 208 000 |
2131 | Герниопластика при вентральных грыжах с сеткой | 1 операция | 286 000 |
2132 | Герниопластика боковой грыжи живота (без учета сетки) | 1 операция | 208 000 |
2133 | Герниопластика ущемленной грыжи без резекции кишки (традиционная, с сеткой) | 1 операция | 338 000 |
2134 | Герниопластика ущемленной грыжи без резекции кишки (традиционная, без сетки) | 1 операция | 221 000 |
2135 | Диагностическая лапароскопия | 1 операция | 169 000 |
2136 | Устранение кишечной непроходимости (лапаротомным)( без резекции кишки) | 1 операция | 299 000 |
2137 | Устранение кишечной непроходимости (лапаротомным)( с резекцией кишки) | 1 операция | 364 000 |
2138 | Устранение кишечной непроходимости (лапароскопическое) | 1 операция | 364 000 |
2139 | Удаление доброкачественного оброзования подкожной клетчатки (до 5 см) | 1 операция | 39 000 |
2140 | Удаление доброкачественного оброзования подкожной клетчатки (более 5 см) | 1 операция | 65 000 |
2141 | Удаление доброкачественного оброзования подкожной клетчатки (более двух) | 1 операция | 65 000 |
2142 | Удаление шейно-затылочной липомы | 1 операция | 130 000 |
2143 | Иссечение келлоидных рубцов более 10 см с пластикой (без стоимости анастезии) | 1 операция | 55 900 |
2144 | Иссечение келлоидных рубцов до 5 см с пластикой (без стоимости анастезии) | 1 операция | 39 000 |
2145 | Иссечение келлоидных рубцов от 5 до 10 см с пластикой (без стоимости анастезии) | 1 операция | 52 000 |
2146 | Иссечение эктопированной ткани молочной железы (без анастезии) | 1 операция | 128 050 |
2147 | Лапроскопическая адреналэктомия(без применения ультрозвукового дисектора) | 1 операция | 390 000 |
2148 | Лапроскопическая адреналэктомия(с применением ультрозвукового дисектора) | 2 операция | 780 000 |
2149 | Лапароскопическая аллогерниопластика (без сетчатого протеза) | 1 операция | 208 000 |
2150 | Лапароскопическая герниопластика грыжи передней брюшной стенки с сеткой 15х15 | 1 операция | 286 000 |
2151 | Лапароскопическая герниопластика грыжи передней брюшной стенки с сеткой 30х30 | 1 операция | 338 000 |
2152 | Лапароскопическая герниопластика паховых грыж (с сеткой )(одна сторона) | 1 операция | 247 000 |
2153 | Лапароскопическая герниопластика паховых грыж (с сеткой )(две стороны) | 1 операция | 364 000 |
2154 | Лапаротомная гемиколэктомии (с ручным швом) | 1 операция | 390 000 |
2155 | Лапаротомная гемиколэктомии (со стоимостью линейного сшивающего аппарата с ножом) | 1 операция | 481 000 |
2156 | Лапаротомная гемиколэктомии (с применением циркулярного сшивающего аппарата) (свой) | 1 операция | 390 000 |
2157 | Лапаротомная гемиколэктомии (с применением циркулярного сшивающего аппарата) | 1 операция | 715 000 |
2158 | Лапароскопическая гемиколэктомии (со стоимостью 1 сшивающего аппарата с ножом) без ультродиссектора | 1 операция | 455 000 |
2159 | Лапароскопическая гемиколэктомии (со стоимостью 1 сшивающего аппарата с ножом) с применением ультродиссектора | 1 операция | 910 000 |
2160 | Лапароскопическая гемиколэктомии (со стоимостью циркулярного сшивающего аппарата ) без ультро диссектора | 1 операция | 715 000 |
2161 | Лапароскопическая гемиколэктомии (со стоимостью циркулярного сшивающего аппарата ) с применением ультро диссектора | 1 операция | 1 235 000 |
2162 | Лапароскопическая продольная (трубчатая, рукавная) резекция желудка (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 325 000 |
2163 | Лапароскопическая спленэктомия | 1 операция | 455 000 |
2164 | Лапароскопическая фундопликация (с ультродиссектором) | 1 операция | 845 000 |
2165 | Лапароскопическая фундопликация | 1 операция | 390 000 |
2166 | Лапароскопическая холецистэктомия (плановое) (не осложненное) | 1 операция | 175 500 |
2167 | Лапароскопическая холецистэктомия (плановое) (осложненное: спаечный процесс, инфильтрат, свищ) | 1 операция | 195 000 |
2168 | Лапароскопическая холецистэктомия.(экстреное) (не осложненое) | 1 операция | 221 000 |
2169 | Лапароскопическая холецистэктомия. (экстреное) (осложненое: спаечный процесс, инфильтрат, абцесс, перитонит) | 1 операция | 260 000 |
2170 | Лапароскопическая холецистэктомия( экстреное, осложненое) с дренированием холедоха. | 1 операция | 286 000 |
2171 | Лапароскопическая холецистэктомия с холедохолетотомией с дренированием холедоха. | 1 операция | 325 000 |
2172 | Лапароскопическая холедехолитотомия с дренированием холедоха | 1 операция | 299 000 |
2173 | Лапароскопическое гастрошунтирование по Ру. (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 338 000 |
2174 | Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости | 1 операция | 273 000 |
2175 | Лапароскопическое мини-гастрошунтирование (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 338 000 |
2176 | Лапароскопическое ушивание прободной язвы желудка | 1 операция | 325 000 |
2177 | Лапароскопическое рассечение спаек брюшной полости(адгезиолизис) | 1 операция | 260 000 |
2178 | Лапаротомия. Крурорафия. Фундопликация в модификациях | 1 операция | 325 000 |
2179 | Лапароскопическая эхинококкэктомия | 1 операция | 325 000 |
2180 | Лапаротомия. Устранение причин перитонита. Санация и дренирование брюшной полости. | 1 операция | 306 150 |
2181 | Лапаротомия. Холедохолитотомия. Дренирование холедоха. | 1 операция | 302 900 |
2182 | Лапаротомия. Холецистэктомия. | 1 операция | 221 000 |
2183 | Лапаротомия. Эхинококэктомия печени. Капитонаж. Дренирование остаточной полости и брюшной полости. | 1 операция | 358 150 |
2184 | Локальное иссечение или деструкция ткани или пораженного участка поджелудочной железы и ее протока | 1 операция | 358 800 |
2185 | Локальное иссечение пораженного участка молочной железы (без стоимости анастезии) | 1 операция | 78 000 |
2186 | Паратиреоденомэктомия (удаление аденомы паращитовидной железы) (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 156 000 |
2187 | Подкожная мастэктомия двухсторонняя (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 136 500 |
2188 | Подкожная мастэктомия односторонняя (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 99 450 |
2189 | Лапароскопическая клиновидная резекция желудка (при доброкачественных опухолях желудка) без диссектора | 1 операция | 286 000 |
2190 | Лапароскопическая клиновидная резекция желудка (при доброкачественных опухолях желудка) с диссектором | 1 операция | 650 000 |
2191 | Роботизированная лапароскопическая холецистэктомия | 1 операция | 390 000 |
2192 | Роботизированная лапароскопическая холецистэктомия (с использованием шарнирного наконечника RADIA) | 1 операция | 581 750 |
2193 | Резекция квадранта молочной железы (без стоимости анастезии) | 1 операция | 104 000 |
2194 | Тиреоидэктомия | 1 операция | 195 000 |
2195 | Тонкоигольная биопсия (щитовидной, молочной, поджелудочной железы и печени) под контролем УЗИ | 1 операция | 65 000 |
2196 | Тотальная тиреоидэктомия с лимфодиссекцией | 1 операция | 234 000 |
2197 | Удаление доброкачественного образования (липома, атерома, гигрома) до 1 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 25 350 |
2198 | Удаление доброкачественного образования (липома, атерома, гигрома) до 10 см и более, локализованных в зоне сосудистого пучка (без стоимости анастезии) | 1 операция | 58 500 |
2199 | Удаление доброкачественного образования (липома, атерома, гигрома) до 3 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 36 400 |
2200 | Удаление доброкачественного образования (липома, атерома, гигрома) до 5 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 40 950 |
2201 | Удаление невуса до 1 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 21 450 |
2202 | Удаление невуса до 1,5 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 27 300 |
2203 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клечатки | 1 операция | 65 000 |
2204 | Удаление невуса до 3 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 41 600 |
2205 | Удаление невуса до 5 см (без стоимости анастезии) | 1 операция | 52 000 |
2206 | Эндоскопическая гемитиреоидэктомия (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 176 800 |
2207 | Эндоскопическая струмэктомия (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 176 800 |
2208 | Эндоскопическая тиреоидэктомия (без стоимости дорогостоящих одноразовых ИМН) | 1 операция | 179 400 |
2209 | Устранение толстокишечной стомы без применения ИМН | 1 операция | 260 000 |
2210 | Устранение толстокишечной стомы с применением ИМН | 1 операция | 650 000 |
2211 | Устранение тонкокишечной стомы | 1 операция | 260 000 |
2212 | Наложение тонко- или толстокишечной стомы | 1 операция | 390 000 |
2213 | Лапароскопическое ушивание дефекта двенадцатиперстной кишки | 1 операция | 260 000 |
2214 | Остановка кровотечения из ЖКТ | 1 операция | 325 000 |
2215 | Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия без применения ИМН | 1 операция | 325 000 |
2216 | Лапароскопическое иссечение дивертикула пищевода с применением ИМН | 1 операция | 650 000 |
2217 | Лапароскопическая кистэктомия печени | 1 операция | 208 000 |
2218 | Лапаротомия, кистэктомия печени | 1 операция | 221 000 |
Операции - Офтальмология |
|||
2219 | Вазореконструктивные операции (без стоимости линзы и ИМН) | 1 операция | 61 100 |
2220 | Выведение силикона | 1 операция | 507 000 |
2221 | Закрытая витрэктомия без силикона | 1 операция | 638 300 |
2222 | Закрытая витрэктомия с перфторор ганическим соединением (ПФОС) | 1 операция | 770 510 |
2223 | Закрытая витрэктомия с перфторор ганическим соединением (ПФОС) и силиконом | 1 операция | 678 600 |
2224 | Закрытая витрэктомия с силиконом | 1 операция | 741 780 |
2225 | Закрытую витрэктомию с мембранопиллингом | 1 операция | 617 500 |
2226 | Замена ПФОС на силикон | 1 операция | 542 100 |
2227 | Интравитреальная инъекция | 1 операция | 46 800 |
2228 | Пластическая операция на нижнем веке (1 глаз) | 1 операция | 52 000 |
2229 | Реконструктивная операция на глазном яблоке | 1 операция | 52 000 |
2230 | Снятие или наложение шва на глазном яблоке (без стоимости шовных материалов) | 1 операция | 9 750 |
2231 | Тоннельная экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (без стоимости линзы и ИМН) | 1 операция | 96 200 |
2232 | Управляемая гипотония | 1 операция | 22 100 |
2233 | Факоэмульсификация катаракты имплантацией интраокулярной линзы (без стоимости линзы и ИМН) | 1 операция | 234 000 |
2234 | Хирургическая операция по поводу птеригиума ( с аутопластикой) (без стоимости ИМН) | 1 операция | 63 700 |
2235 | Хирургическая операция при глаукоме-трабекулэктомия (без дренажа и коаг.пинцета) | 1 операция | 81 250 |
Операции - Проктология |
|||
2236 | Вскрытие гнойного парапроктита | 1 операция | 117 000 |
2237 | Вскрытие эпитеально-копчиковой кисты | 1 операция | 130 000 |
2238 | Геморроидэктомия | 1 операция | 143 000 |
2239 | Геморроидэктомия и (традиционная, с лифтингом слизистой, с проксимальным лигированием геморроидальных артерий, подслизистая) | 1 операция | 162 500 |
2240 | Геморроидэктомия с лифтингом слизистой анального канала | 1 операция | 195 000 |
2241 | Иссечение анальной трещины | 1 операция | 117 000 |
2242 | Иссечение анальных трещин, кист промежности | 1 операция | 156 000 |
2243 | Иссечение параректальных свищей всех степеней сложности | 1 операция | 182 000 |
2244 | Иссечение свищей прямой кишки | 1 операция | 221 000 |
2245 | Иссечение эпителиальных копчиковых ходов (традиционная, синусэктомия) | 1 операция | 182 000 |
2246 | Передне и заднесагитальная аноректопластика | 1 операция | 221 000 |
2247 | Перинеопластика в сочетании с проктопексией | 1 операция | 260 000 |
2248 | Пластика ректовагинальной перегородки с проктопексией и задней кольпоррафией | 1 операция | 260 000 |
2249 | Полипэктомия (операционная, эндоскопическая) | 1 операция | 52 000 |
2250 | Хирургическое лечение анальной инконтитенции со сфинктеролеваторопластикой и проктопексией | 1 операция | 260 000 |
2251 | Устранение стриктуры прямой кишки с проктопластикой и сфинктеропластикой | 1 операция | 221 000 |
2252 | Операция HAL-RAR ( с применение аппарата Трилоджи – другие виды проктопексии) | 1 операция | 351 000 |
Операции - сосудистый хирург |
|||
2253 | Аортобедренное бифеморальной аллошунтирование (без учета стоимости протеза) | 1 операция | 566 800 |
2254 | ВРВ нижних конечностей (сафенэктомия по Троянову - Тренделенбургу - Бэбкокку - Нарату - Клаппу) | 1 операция | 182 000 |
2255 | Радиочастотная аблация варикозных расширенных вен (без стоимости Радиочастотного катетера) | 1 операция | 156 000 |
2256 | Резекция аневризмы аорты с заменой на протез (без учета стоимости протеза) | 1 операция | 566 800 |
2257 | Резекция артериовенозной фистулы | 1 операция | 102 700 |
2258 | Сафенэктомия по Трояновому-Тренделенбургу-Бэбкокку-Нарату,Клаппу | 1 операция | 106 600 |
2259 | Стентирование артерий почечных (или подвздошных, или бедренных) с 1 стентом | 1 операция | 1 020 500 |
2260 | Стентирование артерий почечных (или подвздошных, или бедренных) с 2-мя стентами | 1 операция | 1 495 000 |
2261 | Сшивание артерий | 1 операция | 140 400 |
2262 | Тромбэмболэктомия из аорты,артерий и вен | 1 операция | 260 000 |
2263 | Формирование артеривенозной фистулы для гемодиализа | 1 операция | 135 200 |
2264 | Эндовазальная лазерная кроссэктомия вен нижних конечностей | 1 операция | 403 000 |
2265 | Аорто-подвздошное аллошунтирование | 1 операция | 487 500 |
2266 | Бедренно-подколенное шунтирование АЛЛО | 1 операция | 338 000 |
2267 | Бедренно-подколенное шунтирование АУТО | 1 операция | 494 000 |
2268 | Подвздошно-бедренное шунтирование | 1 операция | 487 500 |
2269 | Поясничная симпанэктомия | 1 операция | 169 000 |
2270 | Резекция с редрессация сонных артерий | 1 операция | 195 000 |
2271 | Сонно-подключичное шунтирование АЛЛО | 1 операция | 331 500 |
2272 | Сонно-подключичное шунтирование АУТО | 1 операция | 487 500 |
2273 | Стентирование сонных артерий (без стоимости стента, проводника, интрадюсера, катетера, индефлятор) | 1 операция | 390 000 |
Операции - Травматология и ортопедия |
|||
2274 | Артроскопическая пластика связочного аппарата суставов в различных модификациях (без стоимости дорогостоящих ИМН) | 1 операция | 455 000 |
2275 | Артроскопическое восстановление стуктур внутренних компонентов суставов в т.ч. крестообразных связок (без стоимости дорогостоящих ИМН) | 1 операция | 455 000 |
2276 | Артроскопическое удаление патологических компонентов (хондромных тел, "суставных мышщ и т.д.) (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 305 500 |
2277 | Восстановительные и пластические манипуляции на костях стопы, кисти (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 195 000 |
2278 | Диагностическая артроскопия, лечебный лаваж суставов (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 130 000 |
2279 | Иссечение и устранение бурсита пальца стопы и других деформаций пальца стопы (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 104 000 |
2280 | Лазерная артроскопическая вапаризация менисков,частичная синовэктомия (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 124 800 |
2281 | Локальные иссечение пораженного участка или ткани кости (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 65 000 |
2282 | Манипуляции на мышце, сухожилий, фасции и синовиальной сумке, в том числе и кисти (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 124 800 |
2283 | Металлоостеосинтез переломов различных локализаций (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 166 400 |
2284 | Первичная хирургическая обработка раны (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 91 000 |
2285 | Пластика сухожилия пальцев конечностей (без стоимости дорогостоющих ИМН) | 1 операция | 105 300 |
