| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге | 
| 59 | Разовое посещение дневного стационара (без оформления истории болезни, без питания и без медикаментов) | 1 посещение | 3 900 | 
| 60 | Стационар дневного пребывания (без питания и без медикаментов) | 1 посещение | 7 410 | 
| 61 | Стационар дневного пребывания (без питания с медикаментом) | 1 посещение | 9 750 | 
| 62 | Стационар дневного пребывания (с питанием и с медикаментами) | 1 посещение | 11 700 | 
| 63 | Стационар дневного пребывания без медикаментов (с питанием) | 1 посещение | 9 360 | 
| 64 | Стационар на дому без медикаментов | 1 посещение | 9 100 | 
 
                             
             
            