| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге | 
| 563 | Аппаратная реинфузия крови на аппарате CATS FRESENIUS | 1 процедура | 181 090 | 
| 564 | Гемотрансфузия компонентов или препаратов крови | 1 исследование | 5 850 | 
| 565 | Гемотрансфузия эритроцитсодержащих компонентов крови | 1 исследование | 5 590 | 
| 566 | Определение группы крови, резус-фактора | 1 исследование | 5 980 | 
| 567 | Определение титра антиэритроцитарных антител в не пряимом тесте Кумбса | 1 исследование | 12 610 | 
| 568 | Проведение пробы на совместимость по системе АВО и резус-фактору | 1 исследование | 8 320 | 
| 569 | Скрининг антиэритроцитарых антител | 1 исследование | 6 110 | 
| 570 | Скрининг антиэритроцитарых антител в прямомо тесте Кумбса | 1 исследование | 4 030 | 
 
                             
             
            