| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге | ||
| 1698 | Амплипульс | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1699 | Амплипульс лекарственный | 1 процедура | 2 500 | ||
| 1700 | Вакууммед | 1 процедура | 3 500 | ||
| 1701 | Вибровакуумная терапия | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1702 | Галотерапия | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1703 | Дарсанвализация | 1 процедура | 1 800 | ||
| 1704 | ДМБ, СМБ терапия (дециметровые волны, сантиметровые волны) | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1705 | КВЧ пунктура на аппарате "КВЧ-НД" | 1 процедура | 2 800 | ||
| 1706 | Лазеропунктура на аппарате "PHYSIOM ED LAS-EXPERT" | 1 процедура | 2 800 | ||
| 1707 | Импульсная терапия | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1708 | Импульсная терапия лекарственная | 1 процедура | 2 500 | ||
| 1709 | Ингаляции лекарственная | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1710 | Ингаляции щелочные | 1 процедура | 1 200 | ||
| 1711 | Индуктотермия | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1712 | Интерференция | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1713 | Квантовая терапия | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1714 | КВЧ - терапия | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1715 | Кислородотерапия на аппарате ОХУ 6000 | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1716 | Криосауна | 1 процедура | 5 500 | ||
| 1717 | Лазеротерапия | 1 процедура | 2 500 | ||
| 1718 | Лимфодренаж | 1 процедура | 3 200 | ||
| 1719 | Локальная клиотерапия | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1720 | Магнитотерапия | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1721 | Магнитотерапия на аппарате BTL -09 | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1722 | Магнитотерапия на аппарате Полимаг | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1723 | Магнитотерапия общая на аппарате АЛМА | 1 процедура | 3 000 | ||
| 1724 | Облучение инфракрасными лучами | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1725 | Псаммотерапия | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1726 | Пуватерапия | 1 процедура | 2 500 | ||
| 1727 | Светолечение на аппарате "Биоптрон" | 1 процедура | 1 200 | ||
| 1728 | Светолечение на аппарате "Соллюкс" | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1729 | Точечный массаж | 1 процедура | 5 000 | ||
| 1730 | Тракционный стол "KINETRAC-KNX7000" | 1 процедура | 5 000 | ||
| 1731 | Транскраниальная электроанальгезия | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1732 | Тубус - кварц | 1 процедура | 600 | ||
| 1733 | УВЧ -терапия | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1734 | Ударно - волновая терапия на аппарате "BTL - 5000SWT" (1000 имп) | 1 процедура | 3 400 | ||
| 1735 | Ударно-волновая терапия на аппарате "BTL-5000SWT" (100имп) | 1 процедура | 340 | ||
| 1736 | Ударно-волновая терапия на аппарате "Dolor Clast" | 1 процедура | 5 000 | ||
| 1737 | Ультразвук | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1738 | Ультразвук лекарственный | 1 процедура | 2 500 | ||
| 1739 | Ультразвук с кортаном | 1 процедура | 2 500 | ||
| 1740 | УФО - (ультрафиолетовое излучение) | 1 процедура | 1 200 | ||
| 1741 | Хромотерапия | 1 процедура | 1 500 | ||
| 1742 | Электросон | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1743 | Электрофорез | 1 процедура | 2 000 | ||
| 1744 | Hilit терапия - лазер высокой интенсивности | 1 процедура | 7 500 | ||
| 1745 | Sis терапия магнит высокой интенсивности | 1 процедура | 7 500 | ||
| УСЛУГИ ФИЗИОТЕРАПИИ - МАССАЖ | |||||
| 1746 | Антицеллюлитный массаж (общий) | 1 процедура | 8 000 | 10 400 | 13 600 | 
| 1747 | Антицеллюлитный массаж верхних конечностей | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1748 | Антицеллюлитный массаж нижних конечностей и поясницы | 1 процедура | 4 000 | 5 200 | 6 800 | 
| 1749 | Антицеллюлитный массаж передней брюшной стенки | 1 процедура | 3 000 | 3 900 | 5 100 | 
| 1750 | Баночный массаж | 1 процедура | 3 500 | 4 550 | 5 900 | 
| 1751 | Вакумно роликовый массаж мышц бедер и ягодичной области на аппарате STAR VAK | 1 процедура | 5 000 | 6 500 | 8 500 | 
| 1752 | Вакумно роликовый массаж мышц верхней конечности на аппарате STAR VAK | 1 процедура | 4 000 | 5 200 | 6 800 | 
| 1753 | Вакумно роликовый массаж мышц передней брюшной стенки и живота на аппарате STAR VAK | 1 процедура | 4 000 | 5 200 | 6 800 | 
| 1754 | Вакумно роликовый массаж мышц спины на аппарате STAR VAK | 1 процедура | 5 000 | 6 500 | 8 500 | 
| 1755 | Вакумно роликовый общий массаж на аппарате STAR VAK | 1 процедура | 10 000 | 13 000 | 17 000 | 
| 1756 | Лимфодренажный массаж | 1 процедура | 4 000 | 5 200 | 6 800 | 
| 1757 | Массаж верхней конечности (1,5 ед) | 1 процедура | 2 500 | 3 250 | 4 200 | 
| 1758 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед) | 1 процедура | 2 800 | 3 640 | 4 700 | 
| 1759 | Массаж воротниковой зоны (1.5 ед) | 1 процедура | 2 500 | 3 250 | 4 200 | 
| 1760 | Массаж голеностопного сустава (1,0 ед) | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1761 | Массаж головы (1 ед) | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1762 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед) | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1763 | Массаж коленного сустава (1,0 ед) | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1764 | Массаж лица (1 ед) | 1 процедура | 2 500 | 3 250 | 4 200 | 
| 1765 | Массаж локтевого сустава (1,0) | 1 процедура | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 
| 1766 | Массаж лучезапястного сустава (1,0 ед) | 1 процедура | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 
| 1767 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1,0 ед) | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1768 | Массаж нижней конечности (1,5 ед) | 1 процедура | 2 500 | 3 250 | 4 200 | 
| 1769 | Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 ед) | 1 процедура | 2 800 | 3 640 | 4 700 | 
| 1770 | Массаж области грудной клетки (2,5 ед) | 1 процедура | 3 800 | 4 940 | 6 400 | 
| 1771 | Массаж области позвоночника (2,5 ед) | 1 процедура | 3 800 | 4 940 | 6 400 | 
| 1772 | Массаж плечевого сустава (1,0 ед) | 1 процедура | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 
| 1773 | Массаж пояснично - кресцовой области (1,0 ед) | 1 процедура | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 
| 1774 | Массаж с эфирными маслами | 1 процедура | 7 500 | 9 750 | 12 700 | 
| 1775 | Массаж спины (1,5 ед) | 1 процедура | 2 500 | 3 250 | 4 200 | 
| 1776 | Массаж стопы и голени (1,0 ед) | 1 процедура | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 
| 1777 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1,0 ед) | 1 процедура | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 
| 1778 | Массаж шеи | 1 процедура | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 
| 1779 | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (2,0 ед) | 1 процедура | 3 000 | 3 900 | 5 100 | 
| 1780 | Медовый массаж | 1 процедура | 7 500 | 9 750 | 12 700 | 
| 1781 | Общий массаж | 1 процедура | 12 000 | 15 600 | 20 400 | 
 
                             
             
            