№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге |
1241 | Гальваногрязелечение (1 зона) | 1 процедура | 2 500 |
1242 | Гидрокинезотерапия с инструктором (групп) | 1 процедура | 2 800 |
1243 | Гидрокинезотерапия с инструктором (индивид) | 1 процедура | 3 200 |
1244 | Грязевой тампон | 1 процедура | 3 000 |
1245 | Грязевые апликации десен с грязью мертвого моря | 1 процедура | 2 500 |
1246 | Грязевые аппликации (1 зона) | 1 процедура | 3 000 |
1247 | Грязевые аппликации (брюки) | 1 процедура | 4 000 |
1248 | Грязевые аппликации (носки) | 1 процедура | 2 500 |
1249 | Грязевые аппликации (перчатки) | 1 процедура | 2 500 |
1250 | Грязевые аппликации мёртвого моря | 1 процедура | 10 000 |
1251 | Кислородная терапия (фитобар) | 1 процедура | 1 200 |
1252 | Контрастный бассейн | 1 процедура | 2 300 |
1253 | Массаж стоп | 1 процедура | 3 500 |
1254 | Массажное кресло | 1 процедура | 1 500 |
1255 | Медовый массаж | 1 процедура | 5 300 |
1256 | Обертывание с листовыми водорослями | 1 процедура | 9 000 |
1257 | Обертывания с классическим шоколодом | 1 процедура | 8 000 |
1258 | Орошение десен СО2 (с углекислым газом) | 1 процедура | 1 800 |
1259 | Подводная тракция позвоночника | 1 процедура | 6 500 |
1260 | Принятие Аромотерапии в капсуле Дермалайф | 1 процедура | 3 500 |
1261 | Принятие пантовой ванны | 1 процедура | 3 500 |
1262 | Процедура АМОК с водой | 1 процедура | 7 500 |
1263 | Процедура фанго-парафина (1 зона) | 1 процедура | 3 000 |
1264 | Ректальный грязевой тампон | 1 процедура | 2 700 |
1265 | Стоун – терапия | 1 процедура | 7 000 |
1266 | Травяной массаж | 1 процедура | 6 500 |
1267 | Фиточай | 1 процедура | 150 |
УСЛУГИ ВОДОТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ - ВАННЫ И ДУШИ |
|||
1268 | Водорослевое обертывание | 1 процедура | 7 500 |
1269 | Мыльный массаж | 1 процедура | 5 000 |
1270 | Обертывание с горячим шоколадом | 1 процедура | 7 500 |
1271 | Пилинг после сауны | 1 процедура | 3 500 |
1272 | Подводный душ массаж | 1 процедура | 3 300 |
1273 | Принятие 2-х камерной вихревой ванны | 1 процедура | 2 000 |
1274 | Принятие 4-х камерной струйно-контрастной ванны | 1 процедура | 2 000 |
1275 | Принятие ванны с солью мертвого моря | 1 процедура | 3 500 |
1276 | Принятие ванны с эфирными маслами | 1 процедура | 2 800 |
1277 | Принятие восходящего душа | 1 процедура | 1 500 |
1278 | Принятие душа Виши | 1 процедура | 2 000 |
1279 | Принятие душа Шарко | 1 процедура | 2 500 |
1280 | Принятие жемчужной ванны | 1 процедура | 2 300 |
1281 | Принятие жемчужной ванны с лечебными травами | 1 процедура | 2 800 |
1282 | Принятие жемчужной ванны с эфирными маслами | 1 процедура | 2 800 |
1283 | Принятие йодобромной ванны | 1 процедура | 2 800 |
1284 | Принятие сероводородной ванны | 1 процедура | 2 800 |
1285 | Принятие скипидарной ванны | 1 процедура | 3 200 |
1286 | Принятие сухой углекислой ванны | 1 процедура | 2 800 |
1287 | Принятие углекислородной ванны | 1 процедура | 2 800 |
1288 | Принятие хлоронатриевой ванны | 1 процедура | 2 800 |
1289 | Принятие циркулярного душа | 1 процедура | 1 500 |
1290 | Ванна Хаббард | 1 процедура | 5 000 |
1291 | Вихревая ванна для рук | 1 процедура | 2 000 |
УСЛУГИ ВОДОТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ - САУНЫ |
|||
1292 | Посещение инфракрасной сауны | 1 процедура | 2 800 |
1293 | Посещение русской бани | 1 процедура | 3 500 |
1294 | Посещение финской бани | 1 процедура | 3 500 |
1295 | Принятие фитобочки (кедровой) | 1 процедура | 2 500 |