| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге | 
| 1192 | В/венная инфузия лекарственного средства у врача-аллерголога (без стоимости лекарственного средства) | 1 процедура | 3 500 | 
| 1193 | В/венная инфузия у врача-аллерголога (с лекарственным средством) | 1 процедура | 8 500 | 
| 1194 | Подкожная инъекция у врача-аллерголога (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 950 | 
| 1195 | Проведение премедикации с лекарственным препаратом внутримышечно (со стоимостью лекарственного препарата) | 1 инъекция | 2 000 | 
| 1196 | Проведение премедикации с лекарственным препаратом внутривенно (со стоимостью лекарственного препарата) | 1 инъекция | 3 000 | 
| 1197 | В/венная инъекция у врача-аллерголога (без лекарственного средства) | 1 инъекция | 2 000 | 
| 1198 | В/мышечная инъекция у врача-аллерголога (без стоимости лекарственного средства) | 1 инъекция | 1 100 | 
| 1199 | Подкожная инъекция у врача-аллерголога (со стоимостью лекарственных средств) | 1 инъекция | 1 200 | 
| 1200 | Измерение функции внешнего дыхания на портативном спирометре | 1 процедура | 8 500 | 
| 1201 | Аллерген-специфическая иммунотерапия с бытовыми аллергенами (1 инъекция) | 1 инъекция | 4 000 | 
| 1202 | Аллерген-специфическая иммунотерапия с бытовыми аллергенами (1 курс) | 1 курс | 140 000 | 
| 1203 | Аллерген-специфическая иммунотерапия с пыльцевыми аллергенами (1 инъекция) | 1 инъекция | 4 000 | 
| 1204 | Аллерген-специфическая иммунотерапия с пыльцевыми аллергенами (1 курс) | 1 курс | 160 000 | 
| 1205 | Аппликационные пробы. Контактные средства | 1 процедура | 3 000 | 
| 1206 | Аутоимунный вариант хронической рецидирующей крапивницы, внутрикожной пробы с аутосывороткой | 1 процедура | 8 000 | 
| 1207 | Внутрикожные пробы. Лекарственные пробы | 1 процедура | 5 000 | 
| 1208 | Кожноскарификационные тесты с аллергенами. Бытовые пробы | 1 процедура | 7 500 | 
| 1209 | Кожноскарификационные тесты с аллергенами. Пищевые пробы | 1 процедура | 18 000 | 
| 1210 | Кожноскарификационные тесты с аллергенами. Пыльцевые пробы | 1 процедура | 18 000 | 
| 1211 | Кожноскарификационные тесты с аллергенами. Эпидермальные пробы | 1 процедура | 7 500 | 
| 1212 | Сублингвальный метод АСИТ пыльцевыми аллергенами ( начальный курс) | 1 курс | 150 000 | 
| 1213 | Сублингвальный метод АСИТ пыльцевыми аллергенами ( поддерживающийй курс) | 1 курс | 150 000 | 
| 1214 | Холодовая проба. Лед | 1 процедура | 3 000 | 
| 1215 | Определение аллергенспецифических IgE методом иммуноблоттинга (EUROIMMUN) -Смешанная панель №3790 | 1 процедура | 43 750 | 
| 1216 | Определение аллергенспецифических IgE методом иммуноблоттинга (EUROIMMUN) Педиатрическая панель № 3712 | 1 процедура | 22 750 | 
| 1217 | Определение аллергенспецифических IgE методом иммуноблоттинга (EUROIMMUN) - Пищевая панель №3433 | 1 процедура | 36 250 | 
| 1218 | Определение аллергенспецифических IgE методом иммуноблоттинга (EUROIMMUN) - Ингаляционная панель №3126 | 1 процедура | 31 000 | 
| 1219 | АСИТ - Антиполлин "Микст полыней (полынь горькая, полынь однолетняя, полынь эстрагон, полынь обыкновенная" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1220 | АСИТ - Антиполлин "Микст сорных трав 1 (лебеда татарская, подсолнечник однолетний, амброзия полыннолистная, полынь горькая" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1221 | АСИТ - Антиполлин "Микст сорных трав 2 (полынь обыкновенная, полынь горькая, амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниколистная" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1222 | Антиполлин "Микст сорных трав 3 (полынь горькая, амброзия полыннолистная, одуванчик лекарственный) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1223 | АСИТ - Антиполлин "Микст сорных трав 4 (полынь горькая, амброзия полыннолистная) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1224 | АСИТ - Антиполлин "Микст сорных трав 5 (лебеда татарская, подсолнечник однолетний, циклахена дурнишниколистная, полынь горькая) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1225 | АСИТ - Антиполлин "Микст луговых трав (ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, райграс пастбищный, мятлик луговой) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1226 | АСИТ - Антиполлин "Микст деревьев" 1 (береза висячая, ольха клейкая, лещина обыкновенная, граб обыкновенный) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1227 | АСИТ - Антиполлин "Микст деревьев" 2 (береза висячая, тополь черный, дуб черешчатый, вяз мелколистный, клен ясенелистный) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1228 | АСИТ - Антиполлин "Микст клещей" (Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus) | 1 процедура | 37 800 | 
| 1229 | АСИТ - Антиполлин "Ежа сборная" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1230 | АСИТ - Антиполлин "Тимофеевка луговая" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1231 | АСИТ - Антиполлин "Овсяница луговая" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1232 | АСИТ - Антиполлин "Амброзия полыннолистная" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1233 | АСИТ - Антиполлин "Лебеда татарская" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1234 | АСИТ - Антиполлин "Райграс пастбищный" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1235 | АСИТ - Антиполлин "Береза повислая" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1236 | АСИТ - Антиполлин "Тополь черный" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1237 | АСИТ - Антиполлин "Одуванчик лекарственный" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1238 | АСИТ - Антиполлин "Циклахена дурнишниколистная" | 1 процедура | 37 800 | 
| 1239 | АСИТ с модифицированными аллергоидами для подкожного введения «ROXALL», 1 курс | 1 процедура | 205 000 | 
| 1240 | АСИТ с модифицированными аллергоидами для подкожного введения «ROXALL», 1 инъекция | 1 процедура | 29 500 | 
 
                             
             
            