| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена тенге | 
| 44 | Разовое посещение дневного стационара (без оформления истории болезни, без питания и без медикаментов) | 1 посещение | 3 000 | 
| 45 | Стационар дневного пребывания (без питания и без медикаментов) | 1 посещение | 5 700 | 
| 46 | Стационар дневного пребывания (без питания с медикаментом) | 1 посещение | 7 500 | 
| 47 | Стационар дневного пребывания (с питанием и с медикаментами) | 1 посещение | 9 000 | 
| 48 | Стационар дневного пребывания без медикаментов (с питанием) | 1 посещение | 7 200 | 
| 49 | Стационар на дому без медикаментов | 1 посещение | 7 000 | 
 
                             
             
            