20 апреля 2019 года ведущие специалисты Президентской клиники проведут консультации для посетителей с 50% скидкой (акция действует только на консультации, исследование или лечение у специалиста будет проходить по прописанной в прейскуранте цене).
Акция «Мой милый доктор» предлагает жителям и гостям столицы позаботиться о своем здоровье и получить консультацию у докторов Президентской клиники всего за полцены.
В этот день принимать посетителей будут восемнадцать докторов - терапевт, кардиолог, офтальмолог, невропатолог, эндокринолог, аллерголог, уролог, лор-врач, гинеколог, хирург, ангиохирург, кардиохирург, нейрохирург, гастроэнтеролог и травматолог.
Подробнее ознакомиться со списком докторов и временем их приема вы можете в прикрепленном документе ниже. (Просим особенно обратить внимание на время консультации, так как у некоторых врачей оно разное).
Также во время приема у следующих специалистов при себе нужно иметь указанный набор документов:
Нейрохирург – исследования МРТ или КТ, выписки и рекомендации невролога
Аритимолог – исследования холтеровского мониторирования ЭКГ, ЭхоКГ, ЭКГ
Кардиохирург – диск с коронографией, ЭхоКГ, выписку с амбулаторной карты
Ангиохирург – УЗДГ сосудов, при наличии ангиографии диск обязателен
Прием посетителей будет вестись по записи. Для этого желательно заранее позвонить по телефону: 8 (7172) 70 80 90. Перед самой консультацией необходимо пройти в регистратуру, зарегистрироваться и произвести оплату. К принимающему специалисту нужно заходить с амбулаторной картой и чеком об оплате.
Акция «Мой милый доктор» пройдет в эту субботу по адресу: Президентская клиника, ул. Мангилик ел 80 (Е495).
Также для тех, кто оплатил консультацию, но не успел пройти осмотр у докторов в день акции, скидка сохраняется в течение следующей недели, при наличии чека об оплате,
датированного 20-м апреля 2019 года.
Записывайтесь на прием и будьте здоровы!
График приема специалистов, оказывающих платные услуги в день акции «Мой милый доктор» 20 апреля 2019г
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
Кате гория |
№ каб |
Время приема |
1 |
Кенжина Турар Айткалиевна |
Врач-терапевт |
Высшая |
7 |
08.00-14.00 |
2 |
Какенова Айгуль Каденовна |
Врач-терапевт |
Первая категория |
1 эт |
08.00-14.00 |
3 |
Ескендирова Шолпан Амангельдиевна |
Врач-офтальмолог |
КМН |
23 |
08.00-14.00 |
4 |
Сарбалинова Гульжан Канапиевна |
Врач-кардиоревматолог |
КМН |
8 |
08.00-14.00 |
5 |
Байтышканова Куралай Алиповна |
Врач-невропатолог |
Высшая |
9 |
08.00-14.00 |
6 |
Абдина Жанар Давлетовна |
Врач-эндокринолог |
Первая |
21 |
08.00-14.00 |
7 |
Давлетова Ботагоз Маликовна |
Врач-аллерголог |
Высшая |
4 |
08.00-14.00 |
8 |
Сейтов Нурлан Нурмашевич |
Врач-уролог |
КМН |
26 |
08.00-14.00 |
9 |
Ныгманов Толеутай Абылкаевич |
Врач-оториноларинголг |
Высшая |
6 |
08.00-14.00 |
10 |
Дихтярь Татьяна Михайловна |
Врач-гинеколог |
Высшая |
20 |
08.00-14.00 |
11 |
Омаркулов Айдын Рахмангалиевич |
Врач-хирург |
Высшая |
14 |
08.00-14.00 |
12 |
Сарсембаев Талгат Алиханович |
Врач-ангиохирург |
Высшая |
25 |
09.00-11.00 |
13 |
Султанова Рауза Зулькарнаевна |
Врач-кардиолог |
Высшая |
12 |
09.00-11.00 |
14 |
Смагулов Шалхар Жумагазыулы |
Врач-аритмолог |
Высшая |
18 |
09.00-11.00 |
15 |
Жакиев Талгат Базылбекович |
Врач-кардиохирург |
высшая |
16 |
09.00-11.00 |
16 |
Балковой Владимир Владимирович |
Врач-нейрохирург |
высшая |
17 |
09.00-11.00 |
17 |
Малаева Назгуль Сартаевна |
Врач-гастроэнтеролог |
Первая |
3 |
08.00-14.00 |
18 |
Шайкенов Аскар Шаяхметович |
Врач-травматолог |
Высшая |
16 |
08.00-14.00 |
Перед приемом зарегистрироваться в регистратуре и оплатить прием специалиста.
На прием к врачу заходить с амбулаторной картой и квитанцией об оплате!!!
Прейскурант цен для проведения акции "День открытых дверей" (с 50% скидкой)
№ п/п |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена (тенге) | Скидка 50% |
ПРИЕМ ВРАЧА |
||||
1 | Прием врача | |||
1 | Врач 1 категории (первичный) | 1 посещение | 5 000 | 2 500 |
2 | Врач 1 категории (повторный) | 1 посещение | 3 900 | 1 950 |
3 | Врач 2 категории (первичный) | 1 посещение | 4 500 | 2 250 |
4 | Врач 2 категории (повторный) | 1 посещение | 3 500 | 1 750 |
5 | Врач без категории (первичный) | 1 посещение | 4 000 | 2 000 |
6 | Врач без категории (повторный) | 1 посещение | 3 300 | 1 650 |
7 | Врач высшей категории (первичный) | 1 посещение | 6 000 | 3 000 |
8 | Врач высшей категории (повторный) | 1 посещение | 5 000 | 2 500 |
9 | Консультация акушер-гинеколога | 1 посещение | 3 500 | 1 750 |
10 | Консультация врача-эндоскописта | 1 посещение | 3 000 | 1 500 |
11 | Консультация профессора (повторный) | 1 посещение | 6 600 | 3 300 |
12 | Консультация профессора(первичный) | 1 посещение | 10 000 | 5 000 |
13 | Прием врача-доктора медицинских наук (первичный) | 1 посещение | 10 000 | 5 000 |
14 | Прием врача-доктора медицинских наук (повторный) | 1 посещение | 6 500 | 3 250 |
15 | Прием врача-кандидата медицинских наук (первичный) | 1 посещение | 6 500 | 3 250 |
16 | Прием врача-кандидата медицинских наук (повторный) | 1 посещение | 5 400 | 2 700 |
17 | Прием врача-менеджера (координация, сопровождение иностранных представителей) | 1 посещение | 4 500 | 2 250 |
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА |
||||
18 | 3Д пазух носа | 1 процедура | 12 100 | 6 050 |
19 | R- графия локтевого сустава 2 проекции | 1 процедура | 3 900 | 1 950 |
20 | R-графия бедренной кости 1 проекция | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
21 | R-графия бедренной кости 2 проекции | 1 процедура | 3 900 | 1 950 |
22 | R-графия бедренных костей обеих конечностей 2 проекции | 1 процедура | 5 300 | 2 650 |
23 | R-графия височных костей по Шюллеру | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
24 | R-графия височных костей по Шюллеру обеих сторон | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
25 | R-графия голеностопного сустава 1 проекции | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
26 | R-графия голеностопного сустава 2 проекции | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
27 | R-графия голеностопных суставов 2 проекции | 1 процедура | 5 300 | 2 650 |
28 | R-графия грудины | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
29 | R-графия грудного отдела позвоночника 1 проекции | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
30 | R-графия грудного отдела позвоночника 2 проекции | 1 процедура | 4 900 | 2 450 |
31 | R-графия грудного отдела позвоночника на сколиоз стоя и лёжа | 1 процедура | 4 800 | 2 400 |
32 | R-графия кисти рук 1 проекции | 1 процедура | 2 800 | 1 400 |
33 | R-графия кисти рук 2 проекции | 1 процедура | 3 700 | 1 850 |
34 | R-графия ключицы в прямой проекции обеих конечностей | 1 процедура | 3 800 | 1 900 |
35 | R-графия ключицы в прямой проекции одной конечности | 1 процедура | 3 300 | 1 650 |
36 | R-графия коленного сустава 1 проекции | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
37 | R-графия коленного сустава 2 проекции | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
38 | R-графия копчика в двух проекциях | 1 процедура | 4 500 | 2 250 |
39 | R-графия костей голени 1 проекция | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
40 | R-графия костей голени 2 проекции | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
41 | R-графия костей голени обеих конечностей | 1 процедура | 5 300 | 2 650 |
42 | R-графия костей носа | 1 процедура | 3 400 | 1 700 |
43 | R-графия костей таза | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
44 | R-графия крестцово - повздошного сочленения | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
45 | R-графия легких, боковая проекция | 1 процедура | 2 400 | 1 200 |
46 | R-графия локтевого сустава 1 проекции | 1 процедура | 2 900 | 1 450 |
47 | R-графия лопатки 1 проекция | 1 процедура | 3 400 | 1 700 |
48 | R-графия лучезапястного сустава 1 проекция | 1 процедура | 3 000 | 1 500 |
49 | R-графия лучезапястного сустава 2 проекции | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
50 | R-графия лучезапястных суставов | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
51 | R-графия обеих кистей рук | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
52 | R-графия обеих плечевых суставов | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
53 | R-графия обеих пяточных костей 2 проекции | 1 процедура | 3 900 | 1 950 |
54 | R-графия обзорная грудной клетки в прямой проекции | 1 процедура | 3 300 | 1 650 |
55 | R-графия обзорная почек | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
56 | R-графия обзорная рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 1 процедура | 3 700 | 1 850 |
57 | R-графия обзорная рентгенография грудной клетки в трех проекциях | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
58 | R-графия обоих коленных суставов 2 проекции | 1 процедура | 5 300 | 2 650 |
59 | R-графия обоих локтевых суставов | 1 процедура | 4 100 | 2 050 |
60 | R-графия плечевого сустава 2 проекции | 1 процедура | 3 800 | 1 900 |
61 | R-графия плечевого сустава 1 проекция | 1 процедура | 3 300 | 1 650 |
62 | R-графия пояснично - крестцового отдела позвоночника 2 проекции | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
63 | R-графия пояснично- крестцового отдела позвоночника 1 проекция | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
64 | R-графия придаточных пазух носа | 1 процедура | 3 300 | 1 650 |
65 | R-графия придаточных пазух носа 2 проекции | 1 процедура | 3 900 | 1 950 |
66 | R-графия придаточных пазух носа 3 проекции | 1 процедура | 4 500 | 2 250 |
67 | R-графия пяточной кости 1 проекции | 1 процедура | 3 100 | 1 550 |
68 | R-графия пяточной кости 2 проекции | 1 процедура | 3 400 | 1 700 |
69 | R-графия ребер | 1 процедура | 3 700 | 1 850 |
70 | R-графия стоп (поперечное плоскостопие) | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
71 | R-графия стоп (продольное плоскостопие) | 1 процедура | 4 100 | 2 050 |
72 | R-графия стоп 1 проекции | 1 процедура | 3 200 | 1 600 |
73 | R-графия стоп 2 проекции | 1 процедура | 3 700 | 1 850 |
74 | R-графия стоп обеих конечностей | 1 процедура | 4 200 | 2 100 |
75 | R-графия тазобедренного сустава 1 проекции | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
76 | R-графия тазобедренного сустава 2 проекции | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
77 | R-графия тазобедренных суставов 3 проекции | 1 процедура | 5 100 | 2 550 |
78 | R-графия тонкого кишечника (пассаж бария) | 1 процедура | 4 900 | 2 450 |
79 | R-графия фаланг кистей рук 1 проекции | 1 процедура | 3 100 | 1 550 |
80 | R-графия фаланг кистей рук 2 проекции | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
81 | R-графия фаланг обеих стоп 2 проекции | 1 процедура | 4 500 | 2 250 |
82 | R-графия фаланг стопы 1 проекция | 1 процедура | 3 200 | 1 600 |
83 | R-графия фаланг стопы 2 проекции | 1 процедура | 3 800 | 1 900 |
84 | R-графия фрагментов кисти рук 1 проекции | 1 процедура | 2 900 | 1 450 |
85 | R-графия фрагментов кисти рук 2 проекции | 1 процедура | 3 400 | 1 700 |
86 | R-графия фрагментов костей стопы 1 проекции | 1 процедура | 2 900 | 1 450 |
87 | R-графия фрагментов костей стопы 2 проекции | 1 процедура | 3 400 | 1 700 |
88 | R-графия черепа в двух проекциях | 1 процедура | 4 700 | 2 350 |
89 | R-графия черепа в одной проекции (турецкое седло) | 1 процедура | 3 900 | 1 950 |
90 | R-графия черепа в прямой проекции | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
91 | R-графия шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 процедура | 4 300 | 2 150 |
92 | Дентальный снимок зуба | 1 процедура | 1 900 | 950 |
93 | Дубликат снимков | 1 процедура | 1 500 | 750 |
94 | Запись на диск DVD - R | Услуга | 550 | 275 |
95 | Консультация врача рентгенолога-маммолога | 1 процедура | 3 200 | 1 600 |
96 | Консультация врача-рентгенолога | 1 процедура | 2 600 | 1 300 |
97 | Маммография двух желез 2 проекции | 1 процедура | 6 400 | 3 200 |
98 | Маммография одной железы 2 проекции | 1 процедура | 3 300 | 1 650 |
99 | Прицельная маммография двух желез 2 проекции | 1 процедура | 7 200 | 3 600 |
100 | Рентгенография 1-2 позвонка шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
101 | Рентгенография костей предплечья в 1 проекции | 1 процедура | 3 600 | 1 800 |
102 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
103 | Рентгенография костей предплечья обеих конечностей в 2 проекциях | 1 процедура | 4 400 | 2 200 |
104 | Рентгенография плечевой кости 1 проекции | 1 процедура | 3 700 | 1 850 |
105 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
106 | Рентгенография плечевых костей в 2 проекциях | 1 процедура | 4 000 | 2 000 |
107 | Рентгеноостеоденситометрия 1 проекция | 1 процедура | 6 200 | 3 100 |
108 | Рентгеноостеоденситометрия 2 проекции | 1 процедура | 11 100 | 5 550 |
109 | Рентгеноскопия и рентгенография обзорная брюшной полости | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
110 | Томография височных нижне-челюстных суставов (при открытом и закрытом рте) | 1 процедура | 12 200 | 6 100 |
111 | Функциональные исследования пояснично - крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 6 600 | 3 300 |
112 | Функциональные исследования шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 6 300 | 3 150 |
113 | 3 Д ортопантомаграмма | 1 процедура | 12 100 | 6 050 |
УЗИ ДИАГНОСТИКА |
||||
114 | УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 3 450 | 1 725 |
115 | УЗИ мягких тканей (лимфоузлы) | 1 процедура | 4 600 | 2 300 |
116 | УЗИ надпочечников | 1 процедура | 3 450 | 1 725 |
117 | УЗИ обеих молочных желез | 1 процедура | 6 900 | 3 450 |
118 | УЗИ органов брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 процедура | 6 350 | 3 175 |
119 | УЗИ органов брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка)+почки | 1 процедура | 10 350 | 5 175 |
120 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 процедура | 5 200 | 2 600 |
121 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1 процедура | 5 750 | 2 875 |
122 | УЗИ органов мошонки | 1 процедура | 6 900 | 3 450 |
123 | УЗИ печени с желчным пузырем | 1 процедура | 3 450 | 1 725 |
124 | УЗИ плевральной полости | 1 процедура | 3 450 | 1 725 |
125 | УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 3 450 | 1 725 |
126 | УЗИ почек | 1 процедура | 4 100 | 2 050 |
127 | УЗИ предстательной железы | 1 процедура | 6 900 | 3 450 |
128 | УЗИ при беременности (определение срока беременности) | 1 процедура | 4 600 | 2 300 |
129 | УЗИ слюнных желез | 1 процедура | 4 600 | 2 300 |
130 | УЗИ суставов | 1 процедура | 8 100 | 4 050 |
131 | УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 1 процедура | 5 200 | 2 600 |
132 | Мониторинг фолликулогенеза | 1 процедура | 3 450 | 1 725 |
УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ |
||||
133 | Спирография с функциональными пробами | 1 процедура | 6 000 | 3 000 |
134 | Транскраниальное дуплексное сканирование основания головного мозга (ТКДС) | 1 процедура | 12 000 | 6 000 |
135 | Тредмил-тест | 1 процедура | 10 000 | 5 000 |
136 | Цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 процедура | 8 000 | 4 000 |
137 | Цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 процедура | 10 000 | 5 000 |
138 | Цветное дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 процедура | 8 000 | 4 000 |
139 | Цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 процедура | 10 000 | 5 000 |
140 | Цветное дуплексное сканирование сосудов почек | 1 процедура | 9 500 | 4 750 |
141 | Цветное дуплексное сканирование сосудов экстокраниальных бранхиоцефальных артерий | 1 процедура | 10 000 | 5 000 |
142 | Цветное дуплексное скаринование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 1 процедура | 8 500 | 4 250 |
143 | ЭКГ (электрокардиография) | 1 процедура | 3 500 | 1 750 |
144 | ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой | 1 процедура | 4 700 | 2 350 |
145 | ЭХОКГ (эхокардиография) | 1 процедура | 12 500 | 6 250 |